成都燃气集团股份有限公司技能等级认定中心已于2025年4月21日-2025年5月21日完成管道燃气客服员-五级、燃气用户安装检修工-五级(项目编号20250421-成都燃气-十二桥培训中心-管道燃气客服员2025第2批(2))职业技能等级认定考试,现将本次认定考试成绩公示如下:
燃气用户安装检修工:
序号 | 姓名 | 理论是否通过 | 实操是否通过 |
1 | 姚宇 | 否 | 是 |
2 | 刘江 | 是 | 是 |
3 | 薛尚林 | 是 | 是 |
4 | 肖发刚 | 是 | 是 |
5 | 邹庆勇 | 是 | 是 |
6 | 李鹏飞 | 是 | 是 |
7 | 贺世勇 | 否 | 是 |
8 | 张正强 | 是 | 是 |
9 | 李阳 | 是 | 是 |
10 | 李东 | 缺考 | 否 |
11 | 车欢 | 否 | 是 |
12 | 李俊 | 是 | 是 |
13 | 杨世成 | 是 | 是 |
14 | 蒲东文 | 是 | 否 |
15 | 肖遥 | 否 | 是 |
16 | 崔寅菡 | 否 | 是 |
17 | 严立 | 是 | 是 |
18 | 李扬 | 是 | 是 |
19 | 王晓波 | 否 | 否 |
20 | 何畔 | 是 | 否 |
21 | 潘峰 | 否 | 是 |
22 | 邹元林 | 是 | 是 |
23 | 熊洋洋 | 否 | 否 |
24 | 刘胤 | 是 | 是 |
25 | 向玉强 | 是 | 否 |
26 | 杨璐 | 否 | 否 |
27 | 刘宇飞 | 否 | 是 |
28 | 梁戈 | 是 | 否 |
29 | 李博威 | 是 | 是 |
30 | 徐培钦 | 是 | 是 |
31 | 张沁 | 是 | 否 |
32 | 徐界 | 是 | 否 |
33 | 李昭 | 是 | 是 |
34 | 粟宇 | 否 | 是 |
35 | 黄城 | 是 | 是 |
36 | 蒋川鳴 | 否 | 是 |
37 | 李珂 | 否 | 是 |
38 | 郭超 | 是 | 是 |
39 | 冯皓越 | 是 | 是 |
40 | 齐胜超 | 是 | 是 |
41 | 李杰 | 是 | 是 |
42 | 王少川 | 是 | 否 |
43 | 刘伟 | 是 | 是 |
44 | 蒲静波 | 是 | 是 |
45 | 苟晓航 | 是 | 否 |
46 | 翁何平 | 否 | 否 |
47 | 张宇培 | 否 | 否 |
48 | 许明镜 | 是 | 否 |
49 | 何超 | 是 | 是 |
50 | 付刘洋 | 是 | 是 |
51 | 黄德智 | 是 | 是 |
52 | 张康 | 是 | 是 |
53 | 蒋帆 | 否 | 否 |
54 | 李永良 | 否 | 否 |
55 | 杨东 | 是 | 是 |
管道燃气客服员:
序号 | 姓名 | 理论是否通过 | 实操是否通过 |
1 | 黎潇宇 | 是 | 是 |
2 | 宁晓莉 | 否 | 否 |
3 | 宋占英 | 是 | 是 |
4 | 牛牧 | 是 | 是 |
5 | 蒋根芳 | 是 | 是 |
6 | 卿志军 | 是 | 否 |
7 | 张馨予 | 是 | 否 |
8 | 杨磊 | 是 | 是 |
9 | 蒋可 | 是 | 是 |
10 | 朱开燕 | 否 | 是 |
11 | 陈芳 | 否 | 是 |
12 | 王非 | 是 | 否 |
13 | 蔡仪 | 是 | 是 |
14 | 刘玉婷 | 否 | 是 |
15 | 叶美红 | 否 | 是 |
16 | 张蝶 | 是 | 是 |
17 | 林建菊 | 否 | 否 |
18 | 刘侃 | 是 | 是 |
19 | 魏光惠 | 否 | 否 |
20 | 任智禹 | 是 | 是 |
21 | 宋曌洲 | 是 | 是 |
22 | 温玲 | 否 | 是 |
23 | 刘爽 | 否 | 是 |
24 | 温景花 | 否 | 是 |
25 | 陈静 | 是 | 是 |
26 | 罗瑞 | 是 | 是 |
27 | 马春 | 否 | 否 |
28 | 余华蓉 | 是 | 是 |
29 | 杨吉祥 | 是 | 是 |
30 | 刘思聪 | 否 | 是 |
31 | 李小辉 | 是 | 是 |
32 | 罗晰泰 | 是 | 是 |
33 | 徐露露 | 否 | 否 |
34 | 陈富蓉 | 是 | 是 |
35 | 刘芸芸 | 否 | 缺考 |
36 | 陈杨 | 否 | 是 |
37 | 夏兰 | 是 | 是 |
38 | 徐思婷 | 是 | 是 |
39 | 罗玉婷 | 缺考 | 缺考 |
40 | 彭茜 | 是 | 是 |
41 | 何琴 | 是 | 是 |
42 | 毕东阳 | 否 | 是 |
43 | 王玉 | 否 | 是 |
44 | 代焰 | 是 | 否 |
45 | 张箐 | 缺考 | 否 |
46 | 王成亮 | 是 | 是 |
47 | 蒋超军 | 否 | 是 |
48 | 王俊 | 是 | 是 |
49 | 赵立 | 是 | 是 |
50 | 张苹 | 否 | 否 |
51 | 吴波 | 是 | 是 |
52 | 任民 | 否 | 否 |
53 | 张雪梅 | 是 | 是 |
54 | 胡子怡 | 是 | 是 |
55 | 蔡梦 | 是 | 是 |
56 | 熊飞婷 | 否 | 是 |
57 | 王茜 | 是 | 是 |
58 | 严萍 | 是 | 是 |
59 | 何剑 | 否 | 否 |
60 | 刘练 | 是 | 是 |
61 | 沈峻 | 是 | 否 |
62 | 李婷婷 | 是 | 是 |
63 | 吴英 | 是 | 是 |
64 | 杨吉波 | 是 | 缺考 |
65 | 王晓庆 | 是 | 是 |
66 | 崔吉川 | 缺考 | 否 |
67 | 蔡文靓 | 否 | 是 |
68 | 黄麟 | 是 | 否 |
69 | 雷洋 | 是 | 是 |
70 | 朱红玲 | 是 | 否 |
71 | 宁之溢 | 是 | 是 |
72 | 陈岚 | 是 | 是 |
73 | 蔡鹏 | 否 | 否 |
74 | 罗凯 | 是 | 否 |
75 | 赖立 | 是 | 是 |
76 | 陈艳 | 是 | 是 |
77 | 苟伟 | 缺考 | 缺考 |
78 | 杨光 | 缺考 | 否 |
79 | 徐伟 | 否 | 否 |
80 | 赵建文 | 否 | 是 |
81 | 邵舒雯 | 缺考 | 是 |
82 | 魏忆莹 | 缺考 | 否 |
83 | 赵玉峰 | 缺考 | 是 |
84 | 王伟 | 否 | 否 |
85 | 古强 | 是 | 否 |
86 | 黄玉梅 | 是 | 是 |
87 | 张亮 | 是 | 是 |
88 | 赖莉 | 否 | 否 |
89 | 俞永攀 | 是 | 是 |
90 | 王凤珍 | 是 | 是 |
91 | 朱育秀 | 是 | 是 |
92 | 姜梅 | 是 | 是 |
93 | 唐凡 | 缺考 | 是 |
94 | 冉玲琳 | 是 | 是 |
95 | 孙原源 | 是 | 是 |
96 | 蒋君涛 | 是 | 是 |
97 | 林琴 | 否 | 缺考 |
98 | 李恒 | 是 | 是 |
99 | 王沿屹 | 是 | 是 |
100 | 李兵 | 是 | 否 |
101 | 蒲青霞 | 是 | 否 |
102 | 胡宪 | 是 | 是 |
103 | 王恋恋 | 否 | 是 |
104 | 刘勤 | 是 | 否 |
105 | 苟桃霞 | 是 | 否 |
106 | 马琛琛 | 是 | 是 |
107 | 邹金 | 否 | 否 |
108 | 晋粟明 | 是 | 缺考 |
109 | 罗琴 | 是 | 是 |
110 | 杨燕 | 是 | 是 |
111 | 刘波 | 是 | 是 |
112 | 周冀情 | 是 | 是 |
113 | 谭非羽 | 是 | 是 |
114 | 谢春花 | 否 | 否 |
115 | 吴玉英 | 否 | 否 |
116 | 阳利娟 | 缺考 | 否 |
117 | 魏禄琼 | 是 | 缺考 |
118 | 白闻天 | 是 | 是 |
119 | 杨洋 | 是 | 是 |
120 | 何桂芬 | 否 | 否 |
121 | 陈瑞乐 | 缺考 | 否 |
122 | 黎玲 | 否 | 缺考 |
123 | 王林 | 否 | 否 |
124 | 陈思余 | 是 | 是 |
125 | 范乃斌 | 否 | 否 |
126 | 杨帆 | 是 | 是 |
127 | 陈超 | 是 | 是 |
128 | 吕建为 | 否 | 是 |
129 | 林风顺 | 是 | 是 |
130 | 陈鸣 | 缺考 | 是 |
131 | 邱兰鑫 | 是 | 是 |
132 | 汪晋如 | 否 | 否 |
133 | 康丽萍 | 是 | 是 |
134 | 张越 | 是 | 是 |
135 | 熊崇涣 | 是 | 否 |
136 | 杨紫怡 | 是 | 是 |
137 | 袁昭翠 | 是 | 是 |
138 | 何家豪 | 是 | 否 |
139 | 高秀兰 | 缺考 | 否 |
140 | 刘利 | 是 | 否 |
141 | 何建美 | 否 | 缺考 |
142 | 熊超毅 | 是 | 是 |
143 | 吴后兰 | 否 | 否 |
144 | 张翔博 | 缺考 | 缺考 |
145 | 周刚 | 缺考 | 否 |
146 | 谭兴 | 否 | 否 |
147 | 陈放 | 是 | 否 |
148 | 肖敏 | 是 | 是 |
149 | 王成斌 | 否 | 是 |
150 | 蒋伟 | 是 | 缺考 |
151 | 姜悦鹏 | 是 | 缺考 |
152 | 景伟 | 是 | 是 |
153 | 江晓霞 | 是 | 是 |
154 | 肖静远 | 是 | 是 |
155 | 熊芮 | 否 | 否 |
156 | 白静 | 是 | 是 |
157 | 赵熙 | 是 | 是 |
158 | 张英 | 缺考 | 缺考 |
159 | 袁卓睿 | 是 | 是 |
160 | 幸梓 | 缺考 | 缺考 |
161 | 张冰 | 是 | 是 |
162 | 杨和 | 是 | 否 |
163 | 李旭智 | 是 | 是 |
164 | 陶然婷 | 是 | 是 |
165 | 赵春红 | 是 | 是 |
166 | 冯丽 | 是 | 是 |
167 | 冯启 | 否 | 是 |
168 | 王舒昕 | 是 | 否 |
169 | 熊桐 | 否 | 是 |
170 | 李茜 | 是 | 是 |
171 | 李星 | 是 | 是 |
172 | 唐茜 | 是 | 是 |
173 | 赵芃 | 是 | 是 |
174 | 李丽 | 是 | 是 |
175 | 张倩 | 是 | 是 |
176 | 罗莉萍 | 是 | 是 |
177 | 何佳 | 是 | 是 |
178 | 田洪 | 是 | 是 |
179 | 杜娟 | 是 | 是 |
180 | 郭琴 | 是 | 是 |
181 | 黄娜 | 是 | 是 |
182 | 李珍梅 | 是 | 是 |
183 | 张庆 | 否 | 缺考 |
184 | 张文静 | 是 | 是 |
185 | 张海 | 否 | 是 |
186 | 兰东琼 | 是 | 是 |
187 | 谭雪梅 | 否 | 否 |
188 | 周丹 | 否 | 是 |
189 | 周琴 | 否 | 是 |
190 | 杜飞 | 是 | 是 |
191 | 李淘 | 是 | 否 |
192 | 李桂华 | 是 | 是 |
193 | 庆亮 | 是 | 否 |
194 | 张学东 | 否 | 否 |
195 | 张容 | 否 | 是 |
*本次考试结果需理论成绩与实操成绩均为合格才视为通过。
如有疑问,请拨打监督投诉电话:028-85060752。
成都燃气集团股份有限公司职业技能等级认定中心
2025年5月27日