成都燃气集团股份有限公司技能等级认定中心已于2025年7月22日至2025年8月8日完成燃气具安装维修工-五级(项目编号20250722-成都燃气集团-十二桥培训中心-燃气具安装维修工2025年第1批)职业技能等级认定考试(含补考),现将本次认定考试成绩公示如下:
序号 | 姓名 | 理论成绩 | 实操成绩 | 是否通过 | 备注 |
1 | 席言 | 76.5 | 83.3 | 是 | |
2 | 肖力 | 71 | 73.7 | 是 | |
3 | 袁其华 | 68 | 62.6 | 是 | |
4 | 李云辉 | 71.5 | 81.3 | 是 | |
5 | 吴德强 | 70.5 | 79.65 | 是 | |
6 | 尹杭 | 67 | 56.5 | 否 | |
7 | 郭黎 | 71.5 | 75.2 | 是 | |
8 | 吴明勇 | 81 | 83 | 是 | |
9 | 曾维建 | 65.5 | 69.1 | 是 | |
10 | 杨广君 | 73.5 | 76.7 | 是 | |
11 | 李昆霖 | 73.5 | 70.8 | 是 | |
12 | 廖智洪 | 73.5 | 59.3 | 否 | |
13 | 黄晓辉 | 77 | 66.5 | 是 | |
14 | 张杰 | 65 | 52 | 否 | |
15 | 吴鹏 | 71.5 | 63 | 是 | |
16 | 严贺 | 73.5 | 56.4 | 否 | |
17 | 倪梓皓 | 77 | 70.5 | 是 | |
18 | 雷建辉 | 63 | 62.1 | 是 | |
19 | 古从力 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
20 | 王虹淋 | 71 | 76.4 | 是 | |
21 | 尹华锋 | 80 | 78.6 | 是 | |
22 | 袁健 | 77 | 78.5 | 是 | |
23 | 杜西 | 72 | 72.1 | 是 | |
24 | 王缙豪 | 72 | 81.4 | 是 | |
25 | 陈玉洋 | 79.5 | 71 | 是 | |
26 | 林艺枫 | 63.5 | 20.4 | 否 | |
27 | 刘诗雨 | 66.5 | 68.9 | 是 | |
28 | 王君秋 | 70 | 81 | 是 | |
29 | 赖刚明 | 79.5 | 69.8 | 是 | |
30 | 李博仁 | 73 | 75.9 | 是 | |
31 | 陈磊 | 71 | 70.9 | 是 | |
32 | 李汉君 | 61.5 | 58.6 | 否 | |
33 | 黄河 | 71.5 | 69.1 | 是 | |
34 | 李柏锋 | 82 | 88.6 | 是 | |
35 | 谢伟 | 77.5 | 85.8 | 是 | |
36 | 杨晋 | 75 | 75 | 是 | |
37 | 刘白云 | 78.5 | 70.1 | 是 | |
38 | 文宇航 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
39 | 赵强 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
40 | 周家林 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
41 | 潘六明 | 69 | 74.1 | 是 | |
42 | 赵友才 | 76 | 79.9 | 是 | |
43 | 张勇军 | 76 | 75 | 是 | |
44 | 杨国均 | 73.5 | 78.6 | 是 | |
45 | 林成孟 | 67.5 | 43.8 | 否 | |
46 | 陈建材 | 48.5 | 31.1 | 否 | |
47 | 杨勇 | 68 | 41.1 | 否 | |
48 | 吴正平 | 69.5 | 43.7 | 否 | |
49 | 黄皂书 | 33 | 24.6 | 否 | |
50 | 江雪源 | 71.5 | 51.7 | 否 | |
51 | 彭心 | 68 | 55.95 | 否 | |
52 | 王南源 | 67.5 | 49.1 | 否 | |
53 | 彭浩 | 71 | 42.7 | 否 | |
54 | 田逸伦 | 68 | 26.6 | 否 | |
55 | 梁思航 | 70 | 48.4 | 否 | |
56 | 黄宇 | 89 | / | 是 | 补考人员 |
57 | 齐红军 | 69.5 | / | 是 | 补考人员 |
58 | 李科怡 | 82.5 | / | 是 | 补考人员 |
59 | 赵兵 | 85.5 | / | 是 | 补考人员 |
60 | 王杰 | 64 | 64.3 | 是 | 补考人员 |
61 | 代文杰 | 69.5 | / | 是 | 补考人员 |
62 | 李伟 | 66.5 | / | 是 | 补考人员 |
63 | 龚锡敬 | 67.5 | / | 是 | 补考人员 |
64 | 陈松 | / | 73 | 是 | 补考人员 |
65 | 袁章平 | 68 | 62.9 | 是 | 补考人员 |
66 | 高伟 | 85 | 82.9 | 是 | 补考人员 |
67 | 杨金桂 | / | 78.9 | 是 | 补考人员 |
68 | 何书军 | / | 74.2 | 是 | 补考人员 |
69 | 章田康 | 61.5 | / | 是 | 补考人员 |
70 | 陶宏 | / | 68.2 | 是 | 补考人员 |
71 | 叶秀洪 | / | 76.4 | 是 | 补考人员 |
72 | 涂中林 | / | 84.55 | 是 | 补考人员 |
73 | 廖刚 | / | 72.9 | 是 | 补考人员 |
74 | 方宏林 | 70 | / | 是 | 补考人员 |
75 | 蔡鑫 | 68.5 | / | 是 | 补考人员 |
76 | 张植维 | 71.5 | / | 是 | 补考人员 |
77 | 吕阳龙 | 63.5 | 55.8 | 否 | 补考人员 |
78 | 刘毅 | 70 | / | 是 | 补考人员 |
79 | 杨龙杰 | 72 | / | 是 | 补考人员 |
80 | 蒲伊静 | 59.5 | 62.9 | 否 | |
81 | 陈晨 | 68.5 | 44.5 | 否 | |
82 | 杨军 | 79.5 | 76.3 | 是 | |
83 | 龙阳丽 | 72.5 | 66.2 | 是 | |
84 | 孙丹 | 65 | 63.9 | 是 | |
85 | 曾纬 | 66 | 缺考 | 否 | |
86 | 周雪松 | 63 | 64.7 | 是 | |
87 | 廖若栋 | 66 | 51.6 | 否 | |
88 | 周培 | 73.5 | 72.6 | 是 | |
89 | 帅东进 | 58 | 缺考 | 否 | |
90 | 尚鹏 | 32.5 | 缺考 | 否 | |
91 | 李玉桃 | 69.5 | 81.4 | 是 | |
92 | 冯黎媛 | 72.5 | 70.3 | 是 | |
93 | 胡丹 | 64.5 | 42.6 | 否 | |
94 | 贺艳秋 | 68 | 36.6 | 否 | |
95 | 尹胜杰 | 73.5 | 73.6 | 是 | |
96 | 黄顺利 | 62.5 | 68.8 | 是 | |
97 | 王鸾英 | 68 | 48 | 否 | |
98 | 唐红 | 70 | 65.4 | 是 | |
99 | 潘秀碧 | 66 | 44.8 | 否 | |
100 | 刘丹 | 58 | 33.8 | 否 | |
101 | 李雪梅 | 66.5 | 60 | 是 | |
102 | 王斌 | 69 | 60.6 | 是 | |
103 | 冷秀蓉 | 61.5 | 60.6 | 是 | |
104 | 杜红霞 | 70.5 | 44 | 否 | |
105 | 杨梅 | 69 | 53.55 | 否 | |
106 | 钟宇 | 75.5 | 56.5 | 否 | |
107 | 黄彬 | 65 | 55.5 | 否 | |
108 | 肖大为 | 69.5 | 72.3 | 是 | |
109 | 周飞 | 74 | 89.4 | 是 | |
110 | 王成波 | 67 | 33.1 | 否 | |
111 | 程鹏 | 64 | 54.3 | 否 | |
112 | 蒋朝良 | 70.5 | 70.3 | 是 | |
113 | 马浩清 | 71.5 | 60 | 是 | |
114 | 宋小琼 | 65.5 | 52.9 | 否 | |
115 | 陈茂旭 | 78 | 79.1 | 是 | |
116 | 周利军 | 63.5 | 48.5 | 否 | |
117 | 涂良聪 | 71 | 70.3 | 是 | |
118 | 李蓉 | 63 | 49.8 | 否 | |
119 | 李爱芬 | 59.5 | 32 | 否 | |
120 | 杜操 | 69 | 54 | 否 | |
121 | 赵红春 | 68 | 44.2 | 否 | |
122 | 潘蕾 | 70.5 | 缺考 | 否 | |
123 | 瞿昌容 | 59.5 | 缺考 | 否 | |
124 | 谢秀容 | 60.5 | 缺考 | 否 | |
125 | 刘俊希 | 62 | 49.3 | 否 | |
126 | 吴琦 | 67.5 | 45.9 | 否 | |
127 | 周大强 | 69.5 | 69.5 | 是 | |
128 | 聂菊香 | 56 | 22.7 | 否 | |
129 | 李小琴 | 61 | 29.9 | 否 | |
130 | 罗钢 | 73.5 | 74.8 | 是 | |
131 | 夏盛 | 72.5 | 79.5 | 是 | |
132 | 杜小娟 | 68 | 57.3 | 否 | |
133 | 肖官 | 72 | 72.9 | 是 | |
134 | 李冬胜 | 缺考 | 缺考 | 否 |
*理论成绩与实操成绩均不低于60分(含60分)则为通过
成都燃气集团股份有限公司
职业技能等级认定中心
2025年08月13日