成都燃气集团股份有限公司技能等级认定中心已于2026年5月25日-2026年6月1日完成燃气管网运行工-五级、燃气输配场站运行工-五级(项目编号:20260525-成都燃气集团-大观站-燃气管网运行工2026年第一批(2))职业技能等级认定考试,现将本次认定考试成绩公示如下:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 工种 | 理论分数 | 实操分数 | 是否通过 |
1 | 曾杰 | 2605256280201126361 | 燃气管网运行工 | 64.5 | 63.5 | 是 |
2 | 谭伟 | 2605256280201126362 | 燃气管网运行工 | 73.5 | 78.5 | 是 |
3 | 甘磊 | 2605256280201126363 | 燃气管网运行工 | 61.5 | 70.25 | 是 |
4 | 宋岱津 | 2605256280201126364 | 燃气管网运行工 | 66 | 82.5 | 是 |
5 | 王超 | 2605256280201126365 | 燃气管网运行工 | (补考) | 51.25 | 否 |
6 | 舒谦 | 2605256280201126366 | 燃气管网运行工 | (补考) | 56 | 否 |
7 | 燕正友 | 2605256280201126367 | 燃气管网运行工 | 62.5 | 70.75 | 是 |
8 | 温科 | 2605256280201126368 | 燃气管网运行工 | (补考) | 47.38 | 否 |
9 | 周岵镪 | 2605256280201126369 | 燃气管网运行工 | 69 | 77.38 | 是 |
10 | 王杰 | 2605256280201126370 | 燃气管网运行工 | 60 | 74.25 | 是 |
11 | 黄可坤 | 2605256280201126371 | 燃气管网运行工 | 68 | 85.5 | 是 |
12 | 苏述海 | 2605256280201126372 | 燃气管网运行工 | 62.5 | 76 | 是 |
13 | 廖继川 | 2605256280201126373 | 燃气管网运行工 | 67 | 68 | 是 |
14 | 朱勤 | 2605256280201126374 | 燃气管网运行工 | 59 | 76 | 否 |
15 | 周其云 | 2605256280201126375 | 燃气管网运行工 | (补考) | 58.5 | 否 |
16 | 贺志明 | 2605256280201126376 | 燃气管网运行工 | 84.5 | 83.75 | 是 |
17 | 曹雷 | 2605256280201126377 | 燃气管网运行工 | 74 | 83.5 | 是 |
18 | 王超 | 2605256280201126378 | 燃气管网运行工 | 68 | 51.25 | 否 |
19 | 汤彬 | 2605256280201126379 | 燃气管网运行工 | 60.5 | 93.25 | 是 |
20 | 肖华宇 | 2605256280201126380 | 燃气管网运行工 | 81.5 | 85 | 是 |
21 | 张毅 | 2605256280201126381 | 燃气管网运行工 | 69 | 41.5 | 否 |
22 | 高佳 | 2605256280201126382 | 燃气管网运行工 | 66 | 77.25 | 是 |
23 | 郭超 | 2605256280201126383 | 燃气管网运行工 | 63.5 | 90 | 是 |
24 | 林智强 | 2605256280201126384 | 燃气管网运行工 | 64 | 59.75 | 否 |
25 | 杨纪锦 | 2605256280201126385 | 燃气管网运行工 | 72.5 | 60 | 是 |
26 | 林建峰 | 2605256280201126386 | 燃气管网运行工 | 63.5 | 82.5 | 是 |
27 | 胡大鹏 | 2605256280201126387 | 燃气管网运行工 | 缺考 | 缺考 | 否 |
28 | 邓文龙 | 2605256280201126388 | 燃气管网运行工 | 57.5 | 71 | 否 |
29 | 杨永强 | 2605256280201126389 | 燃气管网运行工 | 67 | 95 | 是 |
30 | 王健鸥 | 2605256280201126390 | 燃气管网运行工 | 67.5 | 58.25 | 否 |
31 | 吉伟 | 2605256280201126391 | 燃气管网运行工 | 69.5 | 89 | 是 |
32 | 邓大鹏 | 2605256280201126392 | 燃气管网运行工 | 64.5 | 59.75 | 否 |
33 | 蒋韬 | 2605256280201126393 | 燃气管网运行工 | 59 | 20 | 否 |
34 | 周彬 | 2605256280201126394 | 燃气管网运行工 | 62.5 | 77 | 是 |
35 | 朱勇 | 2605256280201126395 | 燃气管网运行工 | 64.5 | 83.75 | 是 |
36 | 张拥军 | 2605256280201126396 | 燃气管网运行工 | 64 | 77 | 是 |
37 | 龚厚军 | 2605256280201126397 | 燃气管网运行工 | 78.5 | 82.5 | 是 |
38 | 李川福 | 2605256280201126398 | 燃气管网运行工 | 62 | 48.75 | 否 |
39 | 熊昆 | 2605256280201126399 | 燃气管网运行工 | 51.5 | 74.75 | 否 |
40 | 彭壕 | 2605256280201126400 | 燃气管网运行工 | 74 | 84.25 | 是 |
41 | 莫鹏飞 | 2605256280201126401 | 燃气管网运行工 | 66.5 | 78.25 | 是 |
42 | 刘志威 | 2605256280201126402 | 燃气管网运行工 | 61 | 63.5 | 是 |
43 | 洪睿杰 | 2605256280201126403 | 燃气管网运行工 | 69 | 69.25 | 是 |
44 | 冯宇琦 | 2605256280201126404 | 燃气管网运行工 | 56 | 23.5 | 否 |
45 | 段权桂 | 2605256280201126405 | 燃气管网运行工 | 73 | 79.25 | 是 |
46 | 莫浩征 | 2605256280201126406 | 燃气管网运行工 | 64 | 57 | 否 |
47 | 何俊峰 | 2605256280201126407 | 燃气管网运行工 | 70.5 | 88.75 | 是 |
48 | 邓荣隆 | 2605256280201126408 | 燃气管网运行工 | 74 | 91.75 | 是 |
49 | 郭巍 | 2605256280201126409 | 燃气管网运行工 | 70 | 87 | 是 |
50 | 张恩铨 | 2605256280201126410 | 燃气管网运行工 | 74.5 | 84.75 | 是 |
51 | 蒋明江 | 2605256280201126411 | 燃气管网运行工 | 71 | 83.13 | 是 |
52 | 李林蔚 | 2605256280201126412 | 燃气管网运行工 | 54.5 | 47.75 | 否 |
53 | 刘科 | 2605256280201126413 | 燃气管网运行工 | 75 | 63.75 | 是 |
54 | 王孝明 | 2605256280201126414 | 燃气管网运行工 | 66 | 72.38 | 是 |
55 | 方承文 | 2605256280201126415 | 燃气管网运行工 | 65.5 | 81.75 | 是 |
56 | 蔡路遥 | 2605256280201126416 | 燃气管网运行工 | 68.5 | 84.25 | 是 |
57 | 黄平 | 2605256280201126417 | 燃气管网运行工 | 67 | 76.75 | 是 |
58 | 周泓锴 | 2605256280201126342 | 燃气输配场站运行工 | 67.5 | 70.75 | 是 |
59 | 彭伟华 | 2605256280201126343 | 燃气输配场站运行工 | 75 | 79.75 | 是 |
60 | 顾良杰 | 2605256280201126344 | 燃气输配场站运行工 | 69 | 93.5 | 是 |
61 | 马新凯 | 2605256280201126345 | 燃气输配场站运行工 | 75.5 | 70.75 | 是 |
62 | 袁勇 | 2605256280201126346 | 燃气输配场站运行工 | 73 | 66.5 | 是 |
63 | 余洪飞 | 2605256280201126347 | 燃气输配场站运行工 | 61 | 59.5 | 否 |
64 | 秦云 | 2605256280201126348 | 燃气输配场站运行工 | 72 | 83.63 | 是 |
65 | 田伟 | 2605256280201126349 | 燃气输配场站运行工 | 61 | 81.75 | 是 |
66 | 张海锐 | 2605256280201126350 | 燃气输配场站运行工 | 78.5 | 68.5 | 是 |
67 | 熊伟 | 2605256280201126351 | 燃气输配场站运行工 | 72 | 83.5 | 是 |
68 | 黄懿 | 2605256280201126352 | 燃气输配场站运行工 | 64 | 67.75 | 是 |
69 | 杜能 | 2605256280201126353 | 燃气输配场站运行工 | 70.5 | 78.25 | 是 |
70 | 黎斌 | 2605256280201126354 | 燃气输配场站运行工 | 58 | 61 | 否 |
71 | 岳忠富 | 2605256280201126355 | 燃气输配场站运行工 | 68.5 | 63.63 | 是 |
72 | 纪虹宇 | 2605256280201126356 | 燃气输配场站运行工 | 76 | 89.25 | 是 |
73 | 潘大程 | 2605256280201126357 | 燃气输配场站运行工 | 69 | 81.5 | 是 |
74 | 廖之农 | 2605256280201126358 | 燃气输配场站运行工 | 61 | 53 | 否 |
75 | 黄俊淇 | 2605256280201126359 | 燃气输配场站运行工 | 58.5 | 50.75 | 否 |
76 | 肖萍 | 2605256280201126360 | 燃气输配场站运行工 | 60.5 | 56 | 否 |
*本次考试结果需理论成绩与实操成绩均为合格才视为通过。
如有疑问,请拨打监督投诉电话:028-85060752。
成都燃气集团股份有限公司
职业技能等级认定中心
2026年6月12日