成都燃气集团股份有限公司技能等级认定中心已于2026年6月1日-2026年6月12日完成燃气用户安装检修工-五级、管道燃气客服员-五级、燃气具安装维修工-五级(项目编号:20260601-成都燃气集团-十二桥-管道燃气客服员2026年第一批(3))职业技能等级认定考试,现将本次认定考试成绩公示如下:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 工种 | 理论成绩 | 实操成绩 | 是否通过 |
1 | 高亮 | 2606016280201126303 | 燃气用户安装检修工 | 60.5 | 76.3 | 是 |
2 | 王建伟 | 2606016280201126304 | 燃气用户安装检修工 | 49.5 | 缺考 | 否 |
3 | 严超 | 2606016280201126305 | 燃气用户安装检修工 | 64 | 62.2 | 是 |
4 | 赵鑫 | 2606016280201126306 | 燃气用户安装检修工 | 56 | 38.3 | 否 |
5 | 张进宽 | 2606016280201126307 | 燃气用户安装检修工 | 55 | 55.1 | 否 |
6 | 汪林 | 2606016280201126308 | 燃气用户安装检修工 | 61 | 71.65 | 是 |
7 | 李国洪 | 2606016280201126309 | 燃气用户安装检修工 | 69 | 78.5 | 是 |
8 | 王睿 | 2606016280201126310 | 燃气用户安装检修工 | 59 | 56.4 | 否 |
9 | 邓星 | 2606016280201126311 | 燃气用户安装检修工 | 61.5 | 65.6 | 是 |
10 | 付港 | 2606016280201126312 | 燃气用户安装检修工 | 缺考 | 49.2 | 否 |
11 | 彭光冲 | 2606016280201126313 | 燃气用户安装检修工 | 66.5 | 79.75 | 是 |
12 | 杨广建 | 2606016280201126314 | 燃气用户安装检修工 | 55.5 | 62.4 | 否 |
13 | 蔡红瑞 | 2606016280201126315 | 燃气用户安装检修工 | 71.5 | 67.9 | 是 |
14 | 刘旭烽 | 2606016280201126316 | 燃气用户安装检修工 | 62 | 46.4 | 否 |
15 | 林文武 | 2606016280201126317 | 燃气用户安装检修工 | 63 | 64.6 | 是 |
16 | 殷建刚 | 2606016280201126318 | 燃气用户安装检修工 | 59 | 64.8 | 否 |
17 | 邓文才 | 2606016280201126319 | 燃气用户安装检修工 | 60 | 54 | 否 |
18 | 黄杰 | 2606016280201126320 | 燃气用户安装检修工 | 56 | 52.35 | 否 |
19 | 蒋中明 | 2606016280201126321 | 燃气用户安装检修工 | 62 | 62.2 | 是 |
20 | 夏博阳 | 2606016280201126322 | 燃气用户安装检修工 | 63.5 | 67.25 | 是 |
21 | 曾旭 | 2606016280201126323 | 燃气用户安装检修工 | 57.5 | 34.9 | 否 |
22 | 李波宏 | 2606016280201126324 | 燃气用户安装检修工 | 51.5 | 49.9 | 否 |
23 | 柏成龙 | 2606016280201126325 | 燃气用户安装检修工 | 62 | 80.45 | 是 |
24 | 曾旺 | 2606016280201126326 | 燃气用户安装检修工 | 缺考 | 缺考 | 否 |
25 | 王强 | 2606016280201126327 | 燃气用户安装检修工 | 缺考 | 缺考 | 否 |
26 | 冯涛 | 2606016280201126328 | 燃气用户安装检修工 | 67.5 | 62.9 | 是 |
27 | 罗超美 | 2606016280201126329 | 燃气用户安装检修工 | 56 | 77.15 | 否 |
28 | 曾静 | 2606016280201126330 | 燃气用户安装检修工 | 65.5 | 47.05 | 否 |
29 | 米波 | 2606016280201126331 | 燃气用户安装检修工 | 56 | 56.8 | 否 |
30 | 冯阳 | 2606016280201126332 | 燃气用户安装检修工 | 缺考 | 缺考 | 否 |
31 | 冷勇 | 2606016280201126333 | 燃气用户安装检修工 | 53 | 缺考 | 否 |
32 | 刘畅 | 2606016280201126334 | 燃气用户安装检修工 | 67 | 65.68 | 是 |
33 | 唐雨 | 2606016280201126335 | 燃气用户安装检修工 | 59 | 缺考 | 否 |
34 | 谢勇 | 2606016280201126336 | 燃气用户安装检修工 | 56 | 37.2 | 否 |
35 | 王波 | 2606016280201126337 | 燃气用户安装检修工 | 67 | 78.4 | 是 |
36 | 周钰丰 | 2606016280201126338 | 燃气用户安装检修工 | 69 | 60.55 | 是 |
37 | 魏源 | 2606016280201126339 | 燃气用户安装检修工 | 70 | 64.7 | 是 |
38 | 何钦正 | 2606016280201126340 | 燃气用户安装检修工 | 70 | 72.65 | 是 |
39 | 陈昱吉 | 2606016280201126341 | 燃气用户安装检修工 | 66.5 | 70.25 | 是 |
40 | 杨勇 | 2606014120405125942 | 燃气具安装维修工 | 68 | 43.1 | 否 |
41 | 吴正平 | 2606014120405125943 | 燃气具安装维修工 | 69.5 | 52.7 | 否 |
42 | 陈金蓉 | 2606014120405125944 | 燃气具安装维修工 | 79 | 58.5 | 否 |
43 | 夏明建 | 2606014120405125945 | 燃气具安装维修工 | 74 | 79 | 是 |
44 | 段罚银 | 2606014120405125946 | 燃气具安装维修工 | 84 | 58.7 | 否 |
45 | 王伦 | 2606014120405125947 | 燃气具安装维修工 | 78.5 | 72.6 | 是 |
46 | 金新林 | 2606014120405125948 | 燃气具安装维修工 | 83 | 75.7 | 是 |
47 | 蒲伊静 | 2606014120405125949 | 燃气具安装维修工 | 62 | 62.9 | 是 |
48 | 陈文昌 | 2606014120405125950 | 燃气具安装维修工 | 73 | 76.5 | 是 |
49 | 冯先林 | 2606014120405125951 | 燃气具安装维修工 | 81 | 70.1 | 是 |
50 | 钟成友 | 2606014120405125952 | 燃气具安装维修工 | 73.5 | 63.25 | 是 |
51 | 胥学忠 | 2606014120405125953 | 燃气具安装维修工 | 96.5 | 72.5 | 是 |
52 | 邵敏 | 2606014120405125954 | 燃气具安装维修工 | 75 | 78 | 是 |
53 | 但成双 | 2606014120405125955 | 燃气具安装维修工 | 68.5 | 75 | 是 |
54 | 梁鹏 | 2606014120405125956 | 燃气具安装维修工 | 66.5 | 45.3 | 否 |
55 | 李汉君 | 2606014120405125957 | 燃气具安装维修工 | 61.5 | 62.7 | 是 |
56 | 李霄 | 2606014120405125958 | 燃气具安装维修工 | 68 | 36.5 | 否 |
57 | 吕阳龙 | 2606014120405125959 | 燃气具安装维修工 | 63.5 | 缺考 | 否 |
58 | 徐乐也 | 2606014120405125960 | 燃气具安装维修工 | 72.5 | 80 | 是 |
59 | 李粟 | 2606014120405126181 | 燃气具安装维修工 | 75.5 | 71.1 | 是 |
60 | 罗金杨 | 2606014120405126182 | 燃气具安装维修工 | 76 | 79.1 | 是 |
61 | 邓国锐 | 2606014120405126183 | 燃气具安装维修工 | 76 | 77.7 | 是 |
62 | 王向东 | 2606014120405126184 | 燃气具安装维修工 | 72 | 68.85 | 是 |
63 | 雷刚 | 2606014120405126185 | 燃气具安装维修工 | 67 | 75.1 | 是 |
64 | 尹杭 | 2606014120405126186 | 燃气具安装维修工 | 67 | 53.8 | 否 |
65 | 田逸伦 | 2606014120405126187 | 燃气具安装维修工 | 68 | 59.4 | 否 |
66 | 梁思航 | 2606014120405126188 | 燃气具安装维修工 | 70 | 83.8 | 是 |
67 | 王南源 | 2606014120405126189 | 燃气具安装维修工 | 67.5 | 82.6 | 是 |
68 | 彭浩 | 2606014120405126190 | 燃气具安装维修工 | 71 | 74.45 | 是 |
69 | 江雪源 | 2606014120405126191 | 燃气具安装维修工 | 71.5 | 91.6 | 是 |
70 | 彭心 | 2606014120405126192 | 燃气具安装维修工 | 68 | 80.5 | 是 |
71 | 柴净宇 | 2606014120405126193 | 燃气具安装维修工 | 缺考 | 6 | 否 |
72 | 柯小强 | 2606014120405126194 | 燃气具安装维修工 | 71.5 | 79.1 | 是 |
73 | 廖智洪 | 2606014120405126195 | 燃气具安装维修工 | 73.5 | 84.35 | 是 |
74 | 邓力中 | 2606014120405126196 | 燃气具安装维修工 | 71 | 79.25 | 是 |
75 | 田浩 | 2606014120405126197 | 燃气具安装维修工 | 82.5 | 81.45 | 是 |
76 | 曾柯贤 | 2606014120405126198 | 燃气具安装维修工 | 68.5 | 86.5 | 是 |
77 | 李其峰 | 2606014120405126199 | 燃气具安装维修工 | 68 | 83.3 | 是 |
78 | 张扬 | 2606014120405126200 | 燃气具安装维修工 | 70 | 78.1 | 是 |
79 | 李绍康 | 2606014120405126201 | 燃气具安装维修工 | 77.5 | 91.5 | 是 |
80 | 严贺 | 2606014120405126202 | 燃气具安装维修工 | 73.5 | 91.3 | 是 |
81 | 艾凇民 | 2606014120405126203 | 燃气具安装维修工 | 76 | 71.1 | 是 |
82 | 李冰 | 2606014120405126204 | 燃气具安装维修工 | 67 | 77.05 | 是 |
83 | 蒋利 | 2606014120405126205 | 燃气具安装维修工 | 78 | 83.1 | 是 |
84 | 张杰 | 2606014120405126206 | 燃气具安装维修工 | 65 | 65.7 | 是 |
85 | 杨富权 | 2606014120405126207 | 燃气具安装维修工 | 69 | 66 | 是 |
86 | 陈龙 | 2606014120405126208 | 燃气具安装维修工 | 80.5 | 74.9 | 是 |
87 | 郑小兵 | 2606014120405126209 | 燃气具安装维修工 | 80 | 74.8 | 是 |
88 | 张涛 | 2606014120405126210 | 燃气具安装维修工 | 74 | 73.5 | 是 |
89 | 王锐 | 2606014120405126211 | 燃气具安装维修工 | 73 | 71.4 | 是 |
90 | 江洪川 | 2606014120405126212 | 燃气具安装维修工 | 73 | 76.6 | 是 |
91 | 熊玉明 | 2606014120405126213 | 燃气具安装维修工 | 58 | 39.9 | 否 |
92 | 张路平 | 2606014120405126214 | 燃气具安装维修工 | 74 | 70.25 | 是 |
93 | 卓勇 | 2606014120405126215 | 燃气具安装维修工 | 68 | 78.4 | 是 |
94 | 余红玉 | 2606014120405126216 | 燃气具安装维修工 | 81 | 83 | 是 |
95 | 叶蜀泷 | 2606014120405126217 | 燃气具安装维修工 | 68.5 | 51.8 | 否 |
96 | 黄强 | 2606014120405126218 | 燃气具安装维修工 | 77 | 68.6 | 是 |
97 | 龙兴国 | 2606014120405126219 | 燃气具安装维修工 | 73 | 50.3 | 否 |
98 | 孙学彬 | 2606014120405126220 | 燃气具安装维修工 | 74.5 | 60.1 | 是 |
99 | 叶志刚 | 2606014120405126221 | 燃气具安装维修工 | 77 | 79.1 | 是 |
100 | 罗晓刚 | 2606014120405126222 | 燃气具安装维修工 | 66.5 | 56.8 | 否 |
101 | 杜三均 | 2606014120405126223 | 燃气具安装维修工 | 67.5 | 67.15 | 是 |
102 | 杨通富 | 2606014120405126224 | 燃气具安装维修工 | 66.5 | 82.6 | 是 |
103 | 温久兵 | 2606014120405126225 | 燃气具安装维修工 | 75 | 75.7 | 是 |
104 | 林成孟 | 2606014120405126226 | 燃气具安装维修工 | 67.5 | 62.7 | 是 |
105 | 方代全 | 2606014120405126227 | 燃气具安装维修工 | 76.5 | 65.7 | 是 |
106 | 钟水根 | 2606014120405126228 | 燃气具安装维修工 | 72.5 | 72.1 | 是 |
107 | 陈川云 | 2606014120405126229 | 燃气具安装维修工 | 75 | 72.4 | 是 |
108 | 汪勇 | 2606014120405126230 | 燃气具安装维修工 | 73 | 78.6 | 是 |
109 | 杨勇 | 2606014120405126231 | 燃气具安装维修工 | 79 | 85.2 | 是 |
110 | 戴敏 | 2606014120405126232 | 燃气具安装维修工 | 77 | 75.5 | 是 |
111 | 甘显俊 | 2606014120405126233 | 燃气具安装维修工 | 80 | 89.2 | 是 |
112 | 徐彬 | 2606014120405126234 | 燃气具安装维修工 | 78.5 | 88.9 | 是 |
113 | 杨春 | 2606014120405126235 | 燃气具安装维修工 | 63.5 | 64 | 是 |
114 | 莫官川 | 2606014120405126236 | 燃气具安装维修工 | 缺考 | 缺考 | 否 |
115 | 曾祥建 | 2606014120405126237 | 燃气具安装维修工 | 69.5 | 77.4 | 是 |
116 | 邓世雄 | 2606014120405126238 | 燃气具安装维修工 | 73 | 79.1 | 是 |
117 | 王川 | 2606014120405126239 | 燃气具安装维修工 | 68.5 | 66.6 | 是 |
118 | 许凡红 | 2606014110200126240 | 管道燃气客服员 | 66 | 71.3 | 是 |
119 | 冯媛 | 2606014110200126241 | 管道燃气客服员 | 62 | 76 | 是 |
120 | 孔文霞 | 2606014110200126242 | 管道燃气客服员 | 51 | 44.4 | 否 |
121 | 曾义兴 | 2606014110200126243 | 管道燃气客服员 | 68.5 | 60.1 | 是 |
122 | 赵丹 | 2606014110200126244 | 管道燃气客服员 | 57.5 | 52.6 | 否 |
123 | 廖洪芬 | 2606014110200126245 | 管道燃气客服员 | 62.5 | 60.8 | 是 |
124 | 唐玉烜 | 2606014110200126246 | 管道燃气客服员 | 63 | 55.1 | 否 |
125 | 张敏 | 2606014110200126247 | 管道燃气客服员 | 缺考 | 缺考 | 否 |
126 | 柴坤 | 2606014110200126248 | 管道燃气客服员 | 56.5 | 40.4 | 否 |
127 | 邓勇 | 2606014110200126249 | 管道燃气客服员 | 63 | 55 | 否 |
128 | 黎函 | 2606014110200126250 | 管道燃气客服员 | 57 | 缺考 | 否 |
129 | 杨思娟 | 2606014110200126251 | 管道燃气客服员 | 66.5 | 36.1 | 否 |
130 | 杨其敏 | 2606014110200126252 | 管道燃气客服员 | 56.5 | 缺考 | 否 |
131 | 王守富 | 2606014110200126253 | 管道燃气客服员 | 49 | 49.6 | 否 |
132 | 黄勇 | 2606014110200126254 | 管道燃气客服员 | 55 | 52.8 | 否 |
133 | 杨继潇 | 2606014110200126255 | 管道燃气客服员 | 69.5 | 49.8 | 否 |
134 | 徐恒 | 2606014110200126256 | 管道燃气客服员 | 54 | 41.7 | 否 |
135 | 师维特 | 2606014110200126257 | 管道燃气客服员 | 62 | 49.2 | 否 |
136 | 刘陈阳 | 2606014110200126258 | 管道燃气客服员 | 64 | 52.6 | 否 |
137 | 胥维 | 2606014110200126259 | 管道燃气客服员 | 56 | 63.8 | 否 |
138 | 徐帆 | 2606014110200126260 | 管道燃气客服员 | 58.5 | 49.5 | 否 |
139 | 李书花 | 2606014110200126261 | 管道燃气客服员 | 63.5 | 63.4 | 是 |
140 | 罗洪祥 | 2606014110200126262 | 管道燃气客服员 | 62.5 | 63.6 | 是 |
141 | 宋文凯 | 2606014110200126263 | 管道燃气客服员 | 65.5 | 69.4 | 是 |
142 | 熊斌 | 2606014110200126264 | 管道燃气客服员 | 74 | 72.2 | 是 |
143 | 刘秀兰 | 2606014110200126265 | 管道燃气客服员 | 50 | 51.1 | 否 |
144 | 付裕萍 | 2606014110200126266 | 管道燃气客服员 | 69 | 74 | 是 |
145 | 詹建 | 2606014110200126267 | 管道燃气客服员 | 70.5 | 58.1 | 否 |
146 | 赵海玘 | 2606014110200126268 | 管道燃气客服员 | 53 | 72.2 | 否 |
147 | 周洁 | 2606014110200126269 | 管道燃气客服员 | 68 | 71 | 是 |
148 | 田沛莉 | 2606014110200126270 | 管道燃气客服员 | 70.5 | 72.5 | 是 |
149 | 曾娟 | 2606014110200126271 | 管道燃气客服员 | 63.5 | 72.2 | 是 |
150 | 胡静 | 2606014110200126272 | 管道燃气客服员 | 60.5 | 71 | 是 |
151 | 蔡君 | 2606014110200126273 | 管道燃气客服员 | 71.5 | 60.9 | 是 |
152 | 王永康 | 2606014110200126274 | 管道燃气客服员 | 68 | 62.1 | 是 |
153 | 张潇 | 2606014110200126275 | 管道燃气客服员 | 71.5 | 48.8 | 否 |
154 | 邱兴宇 | 2606014110200126276 | 管道燃气客服员 | 67 | 50.3 | 否 |
155 | 夏翔宇 | 2606014110200126277 | 管道燃气客服员 | 63 | 缺考 | 否 |
156 | 曹雪洋 | 2606014110200126278 | 管道燃气客服员 | 66 | 74.4 | 是 |
157 | 刘昱希 | 2606014110200126279 | 管道燃气客服员 | 72 | 65.5 | 是 |
158 | 张玮玲 | 2606014110200126280 | 管道燃气客服员 | 71.5 | 57.7 | 否 |
159 | 余梦佳 | 2606014110200126281 | 管道燃气客服员 | 71.5 | 61.6 | 是 |
160 | 周义超 | 2606014110200126282 | 管道燃气客服员 | 61.5 | 42.5 | 否 |
161 | 廖安远 | 2606014110200126283 | 管道燃气客服员 | 60 | 37.3 | 否 |
162 | 伍杨 | 2606014110200126284 | 管道燃气客服员 | 71 | 缺考 | 否 |
163 | 陈泳熹 | 2606014110200126285 | 管道燃气客服员 | 73 | 57.2 | 否 |
164 | 康馨 | 2606014110200126286 | 管道燃气客服员 | 54 | 58.5 | 否 |
165 | 罗加勋 | 2606014110200126287 | 管道燃气客服员 | 58.5 | 58.8 | 否 |
166 | 杨银钊 | 2606014110200126288 | 管道燃气客服员 | 75.5 | 65.5 | 是 |
167 | 周厚娥 | 2606014110200126289 | 管道燃气客服员 | 67.5 | 63.2 | 是 |
168 | 张智 | 2606014110200126290 | 管道燃气客服员 | 缺考 | 缺考 | 否 |
169 | 叶阳 | 2606014110200126291 | 管道燃气客服员 | 缺考 | 缺考 | 否 |
170 | 蔡曦 | 2606014110200126292 | 管道燃气客服员 | 缺考 | 缺考 | 否 |
171 | 王旭 | 2606014110200126293 | 管道燃气客服员 | 缺考 | 缺考 | 否 |
172 | 朱海 | 2606014110200126294 | 管道燃气客服员 | 缺考 | 缺考 | 否 |
173 | 邓菊 | 2606014110200126295 | 管道燃气客服员 | 缺考 | 缺考 | 否 |
174 | 古志明 | 2606014110200126296 | 管道燃气客服员 | 60 | 54.4 | 否 |
175 | 许静 | 2606014110200126297 | 管道燃气客服员 | 74 | 68.5 | 是 |
176 | 程木清 | 2606014110200126298 | 管道燃气客服员 | 78 | 90.2 | 是 |
177 | 张云凤 | 2606014110200126299 | 管道燃气客服员 | 65 | 81.3 | 是 |
178 | 王玉茹 | 2606014110200126300 | 管道燃气客服员 | 65.5 | 56.2 | 否 |
179 | 李羽菲 | 2606014110200126301 | 管道燃气客服员 | 71.5 | 52.7 | 否 |
180 | 黄巧玲 | 2606014110200126302 | 管道燃气客服员 | 76 | 87.1 | 是 |
*本次考试结果需理论成绩与实操成绩均为合格才视为通过。
如有疑问,请拨打监督投诉电话:028-85060752。
成都燃气集团股份有限公司
职业技能等级认定中心
2026年6月16日