1. 招标条件
本招标项目 成都燃气集团股份有限公司无缝钢管采购联合招标(项目名称)招标人为 成都燃气集团股份有限公司(含燃气类控股(含全资)子公司) ,招标人受宜宾区域公司(含宜宾华润燃气有限公司、攀枝花华润燃气有限公司、宜宾天然气发展有限公司)、清镇区域公司(含清镇华润燃气有限公司、独山华润燃气有限公司)、彭州区域公司(含彭州华润燃气有限公司、成都东景燃气有限责任公司)、内江区域公司(含内江华润燃气有限公司、资中华润燃气有限公司、隆昌华润燃气有限公司、内江沱江华润燃气有限公司)委托对2020年度无缝钢管采购进行联合招标,招标项目资金来自 自筹 (资金来源),出资比例为 100% 。该项目已具备招标条件,现对无缝钢管(产品名称)采购进行委托公开招标。
2.1成都燃气集团股份有限公司清单
序号 | 物料说明 | 主单位 | 主数量 | 防腐方式 |
1 | 20#钢无缝管D89_4.5mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 50 | 3PE加强防腐 |
2 | 20#钢无缝管_D57_4mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 20 | 3PE加强防腐 |
3 | 20#钢无缝管_D219_6mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 200 | 3PE加强防腐 |
4 | 20#钢无缝管_D108_4.5mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 10 | 3PE加强防腐 |
5 | 20#钢无缝管_D273_7mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 150 | 3PE加强防腐 |
6 | 20#钢无缝管_D325_8mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 300 | 3PE加强防腐 |
7 | 20#钢无缝管_D426_8mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 30 | 3PE加强防腐 |
8 | 20#钢无缝管_D159_5mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 350 | 3PE加强防腐 |
9 | 20#钢无缝管_D108_4.5mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 30 | 3PE加强防腐 |
10 | 20#钢无缝管D159_5mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 200 | 熔结环氧粉末聚酯外层防腐 |
11 | 20#钢无缝管_D273_7mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 10 | 熔结环氧粉末聚酯外层防腐 |
12 | 20#钢无缝管_D108_4.5mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 200 | 熔结环氧粉末聚酯外层防腐 |
13 | 20#钢无缝管_D89_4.5mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 400 | 熔结环氧粉末聚酯外层防腐 |
14 | 20#钢无缝管_D57_4mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 300 | 熔结环氧粉末聚酯外层防腐 |
15 | 20#钢无缝管_D45_4mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 350 | 熔结环氧粉末聚酯外层防腐 |
16 | 20#钢无缝管_D32_4mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 200 | 熔结环氧粉末聚酯外层防腐 |
17 | 20#钢无缝管_D22_4mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 30 | 熔结环氧粉末聚酯外层防腐 |
18 | 20#钢无缝管_D219_6mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 20 | 熔结环氧粉末聚酯外层防腐 |
19 | L245钢无缝管_D508_9.5mm_GB/T9711 | 吨 | 600 | 3PE加强防腐 |
20 | 补口面漆 | 套 | 1000 | - |
21 | D508钢管加工费 | 根 | - | 因综合管廊投料口≤6米的要求,需将钢管做切割,并做坡口处理。 |
22 | D325钢管加工费 | 根 | - |
备注:钢管加工内容包括:对每根管材进行一分为二的切割;对切割处的两端打磨坡口;切割后的钢管防腐层一端必须保证有防腐层斜切面。仅报固定单价,以实际加工数量结算。
2.2宜宾华润燃气有限公司清单
序号 | 物料说明 | 主单位 | 数量 | 防腐方式 |
1 | 20#钢无缝管_D22_4mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 40 | 熔结环氧粉末聚酯外层防腐 |
2 | 20#钢无缝管_D32_4mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 60 | 熔结环氧粉末聚酯外层防腐 |
3 | 20#钢无缝管_D57_4mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 230 | 熔结环氧粉末聚酯外层防腐 |
4 | 20#钢无缝管_D89_4.5mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 20 | 熔结环氧粉末聚酯外层防腐 |
5 | 20#钢无缝管_D108_4.5mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 5 | 熔结环氧粉末聚酯外层防腐 |
6 | 20#钢无缝管_D159_5mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 6 | 熔结环氧粉末聚酯外层防腐 |
7 | 20#钢无缝管_D219_6mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 2 | 熔结环氧粉末聚酯外层防腐 |
8 | 20#钢无缝管_D273_7mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 1 | 熔结环氧粉末聚酯外层防腐 |
9 | 20#钢无缝管_D325_8mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 1 | 熔结环氧粉末聚酯外层防腐 |
10 | 20#钢无缝管_D32_4mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 10 | 3PE普通防腐 |
11 | 20#钢无缝管_D57_4mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 30 | 3PE普通防腐 |
12 | 20#钢无缝管_D89_4.5mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 20 | 3PE普通防腐 |
13 | 20#钢无缝管_D108_4.5mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 20 | 3PE普通防腐 |
14 | 20#钢无缝管_D159_5mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 20 | 3PE普通防腐 |
15 | 20#钢无缝管_D219_6mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 80 | 3PE加强防腐 |
16 | 20#钢无缝管_D273_7mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 20 | 3PE加强防腐 |
17 | 20#钢无缝管_D325_8mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 15 | 3PE加强防腐 |
18 | 20#钢无缝管_D426_9mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 40 | 3PE加强防腐 |
19 | 补口面漆 | 套 | 100 | - |
2.3攀枝花华润燃气有限公司清单
序号 | 产品名称(裸管、抗UV、3PE) | 单位 | 数量 | |
1 | 20#钢无缝管_D57_4mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 5 | 裸管 |
2 | 20#钢无缝管_D89_4.5mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 10 | 裸管 |
3 | 20#钢无缝管_D108_4.5mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 10 | 裸管 |
4 | 20#钢无缝管_D159_5mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 20 | 裸管 |
5 | 20#钢无缝管_D219_6mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 20 | 裸管 |
6 | 20#钢无缝管_D273_7mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 1 | 裸管 |
7 | 20#钢无缝管_D325_8mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 1 | 裸管 |
8 | 20#钢无缝管_D426_9mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 1 | 裸管 |
9 | 20#钢无缝管_D22_4mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 20 | 熔结环氧粉末聚酯外层防腐 |
10 | 20#钢无缝管_D32_4mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 40 | 熔结环氧粉末聚酯外层防腐 |
11 | 20#钢无缝管_D45_4mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 1 | 熔结环氧粉末聚酯外层防腐 |
12 | 20#钢无缝管_D57_4mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 10 | 熔结环氧粉末聚酯外层防腐 |
13 | 20#钢无缝管_D89_4.5mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 10 | 熔结环氧粉末聚酯外层防腐 |
14 | 20#钢无缝管_D108_4.5mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 20 | 熔结环氧粉末聚酯外层防腐 |
15 | 20#钢无缝管_D159_5mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 30 | 熔结环氧粉末聚酯外层防腐 |
16 | 20#钢无缝管_D219_6mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 20 | 熔结环氧粉末聚酯外层防腐 |
17 | 20#钢无缝管_D273_7mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 1 | 熔结环氧粉末聚酯外层防腐 |
18 | 20#钢无缝管_D325_8mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 1 | 熔结环氧粉末聚酯外层防腐 |
19 | 20#钢无缝管_D426_9mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 1 | 熔结环氧粉末聚酯外层防腐 |
20 | 20#钢无缝管_D32_4mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 1 | 3PE加强防腐 |
21 | 20#钢无缝管_D57_4mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 3 | 3PE加强防腐 |
22 | 20#钢无缝管_D89_4.5mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 5 | 3PE加强防腐 |
23 | 20#钢无缝管_D108_4.5mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 10 | 3PE加强防腐 |
24 | 20#钢无缝管_D159_5mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 10 | 3PE加强防腐 |
25 | 20#钢无缝管_D219_6mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 1 | 3PE加强防腐 |
26 | 20#钢无缝管_D273_7mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 1 | 3PE加强防腐 |
27 | 20#钢无缝管_D325_8mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 1 | 3PE加强防腐 |
28 | 补口面漆 | 套 | 100 | - |
2.4清镇区域公司清单
序号 | 产品名称(裸管、抗UV、3PE) | 单位 | 数量 | 防腐 |
1 | 20#钢无缝管_D32_4mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 22 | 熔结环氧粉末聚酯外层防腐 |
2 | 20#钢无缝管_D45_4mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 55 | 熔结环氧粉末聚酯外层防腐 |
3 | 20#钢无缝管_D57_4mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 40 | 熔结环氧粉末聚酯外层防腐 |
4 | 20#钢无缝管_D89_4.5mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 50 | 熔结环氧粉末聚酯外层防腐 |
5 | 20#钢无缝管_D108_4.5mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 15 | 熔结环氧粉末聚酯外层防腐 |
6 | 20#钢无缝管_D159_5mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 10 | 熔结环氧粉末聚酯外层防腐 |
7 | 20#钢无缝管_D219_6mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 10 | 熔结环氧粉末聚酯外层防腐 |
8 | 20#钢无缝管_D273_7mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 5 | 熔结环氧粉末聚酯外层防腐 |
9 | 20#钢无缝管_D32_4mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 1 | 3PE加强级防腐 |
10 | 20#钢无缝管_D45_4mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 1 | 3PE加强级防腐 |
11 | 20#钢无缝管_D57_4mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 1 | 3PE加强级防腐 |
12 | 20#钢无缝管_D89_4.5mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 2 | 3PE加强级防腐 |
13 | 20#钢无缝管_D108_4.5mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 5 | 3PE加强级防腐 |
14 | 20#钢无缝管_D159_5mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 10 | 3PE加强级防腐 |
15 | 20#钢无缝管_D219_6mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 10 | 3PE加强级防腐 |
16 | 20#钢无缝管_D325_8mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 25 | 3PE加强级防腐 |
17 | 补口面漆 | 套 | 100 | - |
2.5彭州区域公司清单
序号 | 物料说明 | 单位 | 数量 | 防腐方式 |
1 | 20#钢无缝管_D57_4mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 65 | 熔结环氧粉末聚酯外层防腐 |
2 | 20#钢无缝管_D45_4mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 45 | 熔结环氧粉末聚酯外层防腐 |
3 | 20#钢无缝管_D32_4mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 25 | 熔结环氧粉末聚酯外层防腐 |
4 | 20#钢无缝管_D89_4.5mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 1 | 熔结环氧粉末聚酯外层防腐 |
5 | 20#钢无缝管_D108_4.5mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 20 | 熔结环氧粉末聚酯外层防腐 |
6 | 20#钢无缝管_D159_5mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 20 | 熔结环氧粉末聚酯外层防腐 |
7 | 20#钢无缝管_D22_4mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 10 | 熔结环氧粉末聚酯外层防腐 |
8 | 20#钢无缝管_D219_6mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 15 | 熔结环氧粉末聚酯外层防腐 |
9 | 20#钢无缝管_D273_7mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 1 | 熔结环氧粉末聚酯外层防腐 |
10 | 20#钢无缝管_D159_5mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 50 | 3PE加强级防腐 |
11 | 20#钢无缝管_D57_4mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 10 | 3PE加强级防腐 |
12 | 20#钢无缝管_D219_6mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 100 | 3PE加强级防腐 |
13 | 20#钢无缝管_D273_7mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 25 | 3PE加强级防腐 |
14 | 20#钢无缝管_D108_4.5mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 25 | 3PE加强级防腐 |
15 | 20#钢无缝管_D32_4mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 15 | 3PE加强级防腐 |
16 | 20#钢无缝管_D325_8mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 300 | 3PE加强级防腐 |
17 | 20#钢无缝管_D89_4.5mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 1 | 3PE加强级防腐 |
18 | 20#钢无缝管_D426_10mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 400 | 3PE加强级防腐 |
19 | 补口面漆 | 套 | 100 | - |
2.6内江区域公司清单
序号 | 产品名称 | 单位 | 裸管 | 防腐方式 |
1 | 20#钢无缝管_D57_4mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 1 | 裸管 |
2 | 20#钢无缝管_D89_4.5mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 6 | 裸管 |
3 | 20#钢无缝管_D108_4.5mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 23 | 裸管 |
4 | 20#钢无缝管_D159_5mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 15 | 裸管 |
5 | 20#钢无缝管_D219_6mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 11 | 裸管 |
6 | 20#钢无缝管_D273_7mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 1 | 裸管 |
7 | 20#钢无缝管_D325_8mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 6 | 裸管 |
8 | 20#钢无缝管_D22_4mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 1 | 熔结环氧粉末聚酯外层防腐 |
9 | 20#钢无缝管_D32_4mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 65 | 熔结环氧粉末聚酯外层防腐 |
10 | 20#钢无缝管_D38_4mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 1 | 熔结环氧粉末聚酯外层防腐 |
11 | 20#钢无缝管_D45_4mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 53 | 熔结环氧粉末聚酯外层防腐 |
12 | 20#钢无缝管_D57_4mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 150 | 熔结环氧粉末聚酯外层防腐 |
13 | 20#钢无缝管_D89_4.5mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 45 | 熔结环氧粉末聚酯外层防腐 |
14 | 20#钢无缝管_D108_4.5mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 13 | 熔结环氧粉末聚酯外层防腐 |
15 | 20#钢无缝管_D159_5mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 25 | 熔结环氧粉末聚酯外层防腐 |
16 | 20#钢无缝管_D219_6mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 17 | 熔结环氧粉末聚酯外层防腐 |
17 | 20#钢无缝管_D273_7mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 1 | 熔结环氧粉末聚酯外层防腐 |
18 | 20#钢无缝管_D325_8mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 1 | 熔结环氧粉末聚酯外层防腐 |
19 | 20#钢无缝管_D22_4mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 1 | 3PE加强级防腐 |
20 | 20#钢无缝管_D32_4mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 40 | 3PE加强级防腐 |
21 | 20#钢无缝管_D38_4mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 1 | 3PE加强级防腐 |
22 | 20#钢无缝管_D45_4mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 1 | 3PE加强级防腐 |
23 | 20#钢无缝管_D57_4mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 80 | 3PE加强级防腐 |
24 | 20#钢无缝管_D89_4.5mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 28 | 3PE加强级防腐 |
25 | 20#钢无缝管_D108_4.5mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 8 | 3PE加强级防腐 |
26 | 20#钢无缝管_D159_5mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 150 | 3PE加强级防腐 |
27 | 20#钢无缝管_D219_6mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 45 | 3PE加强级防腐 |
28 | 20#钢无缝管_D273_7mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 31 | 3PE加强级防腐 |
29 | 20#钢无缝管_D325_8mm_GB/T8163-2018 | 吨 | 6 | 3PE加强级防腐 |
30 | 补口面漆 | 套 | 100 | - |
2.7 中标单位应分别与联合招标各单位签订采购合同,合同有效期为2年。第一年合同到期后,招标人根据中标单位在合同有效期内的产品质量、交货及时性、售后服务等因素进行综合评分,若中标单位的综合评分为优良(年平均考核成绩在85分及以上),第二年继续履行合同,否则,双方终止合同。
2.8投标报价作为结算单价的依据(具体详见第四章合同条款),以实际招标人项目进度、以采购订单或送货通知为准分批供货,供货后以招标人实际入库数量结算。
3. 投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人:
1)须在中华人民共和国境内注册,具备独立法人资格;具备有统一社会信用代码的营业执照;
2)所投产品的制造商具有有效的质量体系认证证书;
3)所投产品的制造商应具有特种设备制造许可证(压力管道元件);防腐管道元件,备注栏需包含3PE;品种为防腐管道元件,备注栏需包含FBE;在有效期内。
4)近三年(2017年1月1日-2019年12月31日)内无亏损,未处于财产被接管、冻结、破产状态,未处于四川省行政区域内有关行政处罚期间。
5)近三年(2017年1月1日至今)燃气行业无缝钢管销售合同累计金额不低于1500万元或者累计供货量不低于2000吨钢管供货业绩,业绩须提供合同复印件、中标通知书复印件证明材料(原件备查)。
6)财务状况良好,近三年(2016年~2018年或2017年-2019年)无亏损,提供2016年~2018年或2017年-2019年的财务报告;
7)没有处于投标禁入期内(提供书面说明);
8)未处于四川省行政区域内有关行政处罚期间(提供书面说明);
9)不在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信惩戒名单上(提供“信用中国”网站查询界面截图);
3.2 本次招标 接受 联合体投标。
1)联合体牵头人应为钢管制造商或钢管代理商,组成联合体成员(不含牵头人)不得超过2家,联合体成员只能为防腐单位,联合体成员为2家时, 3PE防腐仅能由一家成员单位承担,熔结环氧粉末聚酯外层防腐可由两家成员单位共同承担,联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标,否则各相关投标均无效。
2)3PE防腐单位须具备特种设备许可证,品种为防腐管道元件,备注栏需包含3PE,且在有效期内;
3)熔结环氧粉末聚酯外层防腐单位须具备特种设备许可证,品种为防腐管道元件,备注栏需包含FBE,且在有效期内。
4)联合体各方须签订联合体投标协议书,明确联合体牵头人和各方权利义务。
3.3钢管代理商须提供钢管制造商的授权书复印件加盖投标牵头人鲜章以及满足前述条款的制造商相关资料。
4. 招标文件的获取
4.1 请于2020年5月22日至2020年5月26日(法定公休日、法定节假日除外),每日上午09:00时至11:30时,下午14:00时至 17:00时(北京时间,下同),按照以下方式报名领取文件,过时不再报名。
4.2报名方式:
现场审核资料后领取文件。
(1)报名及文件领取地点:成都是武侯区人民南路四段27号商鼎国际1-1-2106室。联系人:肖女士,电话:028-87690920。(2)文件售价:人民币叁佰元整(300元)。
4.3不在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信惩戒名单上(提供“信用中国”网站查询界面截图),否则招标人及招标代理机构有权拒绝其报名。
4.4本项目不提供邮寄招标文件。
4.5报名需提交以下资料扫描件
(1)钢管制造商提供营业执照、压力管道元件
(2)钢管代理商提供营业执照副本、钢管制造商授权委托书(复印件加盖投标牵头人鲜章)、钢管制造商营业执照副本和钢管制造商特种设备制造许可证(压力管道元件)。
5. 投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2020年6月12日9时30分,地点为成都市武侯区少陵路19号成都燃气集团股份有限公司207会议室。
5.2逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件,招标人将予以拒收。
6. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在 《四川建设网》(http://www.sccin.com.cn)、《成都燃气集团股份有限公司官网》(http://www.cdgas.com/)、中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/) (发布公告的媒介名称)上发布。
7. 联系方式
招 标 人:成都燃气集团股份有限公司 招标代理机构:中化商务有限公司
地 址:成都市少陵路19号 地 址: 北京市西城区复兴门外大街A2号中化大厦/成都市武侯区人民南路四段27号商鼎国际1-1-2106
邮 编: / 邮 编: 610054
联 系 人:邹先生 联 系 人:顾有恒、肖旭、肖琳
电 话:028-85066130 电 话:028-87690920、18200125273
传 真: / 传 真: 028-87467920
电子邮件: / 电子邮件: xiaolin01@sinochem.com
网 址: / 网 址: http://www.sinochemitc.com/
8. 招投标监督电话:
028-85064821 028-85063947 0755-82668008转184
2020 年5月21日