成都燃气集团股份有限公司技能等级认定中心已于2025年10月27日-2025年11月7日完成燃气管网运行工-五级、燃气输配场站运行工-五级(项目编号20251027-成都燃气-大观站-燃气管网运行工2025第4批(2))职业技能等级认定考试,现将本次认定考试成绩公示如下:
序号 | 姓名 | 工种 | 理论成绩 | 实操成绩 | 是否通过 |
1 | 陈晓川 | 燃气输配场站运行工 | 62 | 62.25 | 是 |
2 | 周兴平 | 燃气输配场站运行工 | 77 | 77.25 | 是 |
3 | 吴宁 | 燃气输配场站运行工 | 76.5 | 84 | 是 |
4 | 陈晓丹 | 燃气输配场站运行工 | 77.5 | 85.5 | 是 |
5 | 邹绍莉 | 燃气输配场站运行工 | 85 | 81 | 是 |
6 | 陈志刚 | 燃气输配场站运行工 | 70.5 | 89 | 是 |
7 | 刘宏声 | 燃气输配场站运行工 | 63.5 | 68 | 是 |
8 | 杨亮勇 | 燃气输配场站运行工 | 59.5 | 53.5 | 否 |
9 | 王小彬 | 燃气输配场站运行工 | 60.5 | 54.25 | 否 |
10 | 徐升全 | 燃气输配场站运行工 | 63 | 74.75 | 是 |
11 | 张卫兵 | 燃气输配场站运行工 | 70 | 86.5 | 是 |
12 | 李富贵 | 燃气输配场站运行工 | 35.5 | 19 | 否 |
13 | 苏建平 | 燃气输配场站运行工 | 89.5 | 90.75 | 是 |
14 | 黄德强 | 燃气输配场站运行工 | 42 | 0 | 否 |
15 | 刘美亮 | 燃气输配场站运行工 | 67 | 61.5 | 是 |
16 | 李亚琴 | 燃气输配场站运行工 | 59 | 0 | 否 |
17 | 叶万华 | 燃气输配场站运行工 | 71.5 | 79.25 | 是 |
18 | 吴帆 | 燃气输配场站运行工 | 56 | 37.75 | 否 |
19 | 邹鹏 | 燃气输配场站运行工 | 62.5 | 81.25 | 是 |
20 | 张然 | 燃气输配场站运行工 | 53 | 0 | 否 |
21 | 张宁 | 燃气输配场站运行工 | 68.5 | 61.5 | 是 |
22 | 杨勇 | 燃气输配场站运行工 | 50.5 | 63.75 | 否 |
23 | 阳祝 | 燃气输配场站运行工 | 89 | 缺考 | 否 |
24 | 蒋更辉 | 燃气输配场站运行工 | 75.5 | 60.5 | 是 |
25 | 王鹏 | 燃气输配场站运行工 | 73 | 73.25 | 是 |
26 | 刘学甫 | 燃气输配场站运行工 | 81 | 83 | 是 |
27 | 何翼飞 | 燃气输配场站运行工 | 81.5 | 86.75 | 是 |
28 | 孟碧溪 | 燃气输配场站运行工 | 82.5 | 87.5 | 是 |
29 | 李鹤鸣 | 燃气输配场站运行工 | 52.5 | 62.5 | 否 |
30 | 刘军 | 燃气输配场站运行工 | / | 65.75 | 是 |
31 | 廖世军 | 燃气输配场站运行工 | / | 79.88 | 是 |
32 | 王瑾 | 燃气输配场站运行工 | / | 81.25 | 是 |
33 | 何为 | 燃气输配场站运行工 | / | 75.25 | 是 |
34 | 肖俊 | 燃气输配场站运行工 | / | 74.75 | 是 |
35 | 廖崇宇 | 燃气输配场站运行工 | / | 64.75 | 是 |
36 | 杨枘 | 燃气输配场站运行工 | / | 0 | 否 |
37 | 吴强 | 燃气输配场站运行工 | / | 87.25 | 是 |
38 | 张涛 | 燃气输配场站运行工 | 64 | / | 是 |
39 | 代安娜 | 燃气输配场站运行工 | / | 83.25 | 是 |
40 | 保晖 | 燃气输配场站运行工 | 63.5 | 69.75 | 是 |
41 | 舒磊 | 燃气输配场站运行工 | / | 82 | 是 |
42 | 桂福祥 | 燃气管网运行工 | 67 | 71.25 | 是 |
43 | 李梁勇 | 燃气管网运行工 | 71.5 | 81.38 | 是 |
44 | 朱勇 | 燃气管网运行工 | 76.5 | 61.75 | 是 |
45 | 钟才门 | 燃气管网运行工 | 80 | 81.25 | 是 |
46 | 张松义 | 燃气管网运行工 | 92.5 | 63 | 是 |
47 | 张登全 | 燃气管网运行工 | 67 | 73.5 | 是 |
48 | 易兵 | 燃气管网运行工 | 81 | 88 | 是 |
49 | 耿欣 | 燃气管网运行工 | 86 | 84.75 | 是 |
50 | 陈言 | 燃气管网运行工 | 缺考 | 0 | 否 |
51 | 文豪 | 燃气管网运行工 | 83 | 90.75 | 是 |
52 | 杨清泉 | 燃气管网运行工 | 77.5 | 52.75 | 否 |
53 | 刘世俊 | 燃气管网运行工 | 69.5 | 73 | 是 |
54 | 杨清国 | 燃气管网运行工 | 87 | 83 | 是 |
55 | 李光成 | 燃气管网运行工 | 缺考 | 缺考 | 否 |
56 | 张梓文 | 燃气管网运行工 | 91.5 | 74.38 | 是 |
57 | 张仪 | 燃气管网运行工 | 60.5 | 76 | 是 |
58 | 王秀山 | 燃气管网运行工 | 95.5 | 93.25 | 是 |
59 | 李威 | 燃气管网运行工 | 64.5 | 89 | 是 |
60 | 薛进明 | 燃气管网运行工 | 90.5 | 93 | 是 |
61 | 王淞钢 | 燃气管网运行工 | 65.5 | 74 | 是 |
62 | 梁华 | 燃气管网运行工 | 92.5 | 52.5 | 否 |
63 | 何康 | 燃气管网运行工 | 89.5 | 63.5 | 是 |
64 | 陈男 | 燃气管网运行工 | 86 | 70.5 | 是 |
65 | 宋文 | 燃气管网运行工 | 80 | 60.63 | 是 |
66 | 申伟雄 | 燃气管网运行工 | 97 | 83 | 是 |
67 | 黄继强 | 燃气管网运行工 | 72.5 | 81.5 | 是 |
68 | 钟富建 | 燃气管网运行工 | 83.5 | 87.25 | 是 |
69 | 粟杨 | 燃气管网运行工 | 37.5 | 87.25 | 否 |
70 | 文斗 | 燃气管网运行工 | 92.5 | 84 | 是 |
71 | 王志瞻 | 燃气管网运行工 | 78 | 88.25 | 是 |
72 | 夏雪冰 | 燃气管网运行工 | 79 | 89.75 | 是 |
73 | 胡央成 | 燃气管网运行工 | 75 | 81.5 | 是 |
74 | 欧阳宇 | 燃气管网运行工 | 87.5 | 0 | 否 |
75 | 周兮 | 燃气管网运行工 | 86 | 87.25 | 是 |
76 | 苏翰 | 燃气管网运行工 | 86 | 59.75 | 否 |
77 | 杨星 | 燃气管网运行工 | 70 | 69 | 是 |
78 | 王顺杰 | 燃气管网运行工 | 65 | 82.25 | 是 |
79 | 李纳 | 燃气管网运行工 | 81 | 57.25 | 否 |
80 | 黄进 | 燃气管网运行工 | 82 | 87.5 | 是 |
81 | 王琦 | 燃气管网运行工 | 75 | 62.5 | 是 |
82 | 李翠 | 燃气管网运行工 | 88.5 | 82.25 | 是 |
83 | 姚春雷 | 燃气管网运行工 | 63.5 | 94.75 | 是 |
84 | 舒啸虎 | 燃气管网运行工 | 缺考 | 缺考 | 否 |
85 | 李迪 | 燃气管网运行工 | 68 | 65.75 | 是 |
86 | 刘扬 | 燃气管网运行工 | 72 | 60 | 是 |
87 | 刘智辉 | 燃气管网运行工 | 98 | 78.75 | 是 |
88 | 任骏波 | 燃气管网运行工 | 78.5 | 93.25 | 是 |
89 | 周翰超 | 燃气管网运行工 | 92.5 | 78.75 | 是 |
90 | 谢洲 | 燃气管网运行工 | 87 | 80.5 | 是 |
91 | 梁雁 | 燃气管网运行工 | 75.5 | 67.75 | 是 |
92 | 冉红 | 燃气管网运行工 | 66 | 73.5 | 是 |
93 | 林星印 | 燃气管网运行工 | 61.5 | 80.75 | 是 |
94 | 刘小龙 | 燃气管网运行工 | 55 | 55.13 | 否 |
95 | 刘恒 | 燃气管网运行工 | 88.5 | 83.75 | 是 |
96 | 高宇 | 燃气管网运行工 | 70 | 89.38 | 是 |
97 | 龙天麟 | 燃气管网运行工 | 92.5 | 81 | 是 |
98 | 周树兵 | 燃气管网运行工 | 86.5 | 74.25 | 是 |
99 | 张啸 | 燃气管网运行工 | 76.5 | 16.75 | 否 |
100 | 刘宏 | 燃气管网运行工 | 86 | 60.5 | 是 |
101 | 徐松 | 燃气管网运行工 | 79 | 78.75 | 是 |
102 | 张鑫 | 燃气管网运行工 | 78.5 | 72.25 | 是 |
103 | 陈怡然 | 燃气管网运行工 | 52 | 68 | 否 |
104 | 马骥 | 燃气管网运行工 | 69.5 | 56.75 | 否 |
105 | 陈瑜 | 燃气管网运行工 | 54 | 47 | 否 |
106 | 牟春海 | 燃气管网运行工 | 88.5 | 77.25 | 是 |
107 | 符尧 | 燃气管网运行工 | 68.5 | 60.88 | 是 |
108 | 何建东 | 燃气管网运行工 | 85 | 75.25 | 是 |
109 | 赵季恺 | 燃气管网运行工 | 71 | 61.75 | 是 |
110 | 肖天武 | 燃气管网运行工 | 67.5 | 43.88 | 否 |
111 | 袁圣于 | 燃气管网运行工 | 77 | 81.75 | 是 |
112 | 杨帆 | 燃气管网运行工 | 61 | 70 | 是 |
113 | 胡添龙 | 燃气管网运行工 | 83 | 81.25 | 是 |
114 | 舒飞 | 燃气管网运行工 | 93.5 | 89.25 | 是 |
115 | 李中友 | 燃气管网运行工 | 81 | 71.75 | 是 |
116 | 傅作平 | 燃气管网运行工 | 55 | 61 | 否 |
117 | 宋世钱 | 燃气管网运行工 | 59.5 | 77.75 | 否 |
118 | 颜嘉鑫 | 燃气管网运行工 | 69.5 | 58.5 | 否 |
119 | 罗兴志 | 燃气管网运行工 | 84 | 57.75 | 否 |
120 | 符昊鹏 | 燃气管网运行工 | 64.5 | 92 | 是 |
121 | 吴大勇 | 燃气管网运行工 | 78 | 81.25 | 是 |
122 | 吴迪 | 燃气管网运行工 | 85.5 | 58.25 | 否 |
123 | 张杰 | 燃气管网运行工 | 76.5 | 81.5 | 是 |
124 | 陈利 | 燃气管网运行工 | 64.5 | 79 | 是 |
125 | 文荣 | 燃气管网运行工 | 78 | 85 | 是 |
126 | 王子龙 | 燃气管网运行工 | 61.5 | 77.75 | 是 |
127 | 肖智平 | 燃气管网运行工 | 68 | 51 | 否 |
128 | 黎欣 | 燃气管网运行工 | 70.5 | 50.75 | 否 |
129 | 李帮荣 | 燃气管网运行工 | / | 70.5 | 是 |
130 | 朱松富 | 燃气管网运行工 | 81 | / | 是 |
131 | 杨俊 | 燃气管网运行工 | / | 73.75 | 是 |
132 | 罗志强 | 燃气管网运行工 | / | 63.25 | 是 |
133 | 邓浩楠 | 燃气管网运行工 | / | 81.75 | 是 |
134 | 张鹏 | 燃气管网运行工 | / | 68 | 是 |
135 | 曾德富 | 燃气管网运行工 | 67.5 | / | 是 |
136 | 田海涛 | 燃气管网运行工 | 75 | / | 是 |
137 | 肖鹏 | 燃气管网运行工 | 59.5 | / | 否 |
138 | 何忠潮 | 燃气管网运行工 | 89.5 | 66.75 | 是 |
139 | 闫旭 | 燃气管网运行工 | / | 70.5 | 是 |
140 | 盛荣超 | 燃气管网运行工 | / | 80.75 | 是 |
141 | 罗阳 | 燃气管网运行工 | / | 16.25 | 否 |
142 | 罗庆 | 燃气管网运行工 | 55.5 | 60.75 | 否 |
143 | 李诗龙 | 燃气管网运行工 | 81 | / | 是 |
144 | 李国华 | 燃气管网运行工 | 61.5 | 0 | 否 |
145 | 赖祯飞 | 燃气管网运行工 | 54 | / | 否 |
146 | 郭家岷 | 燃气管网运行工 | / | 64.25 | 是 |
147 | 付云飞 | 燃气管网运行工 | 78.5 | / | 是 |
148 | 范珂瑀 | 燃气管网运行工 | / | 88 | 是 |
149 | 何颖 | 燃气管网运行工 | / | 69.75 | 是 |
150 | 何玉彪 | 燃气管网运行工 | 67.5 | / | 是 |
151 | 周坤 | 燃气管网运行工 | 85.5 | / | 是 |
152 | 张骏 | 燃气管网运行工 | 67 | 68.75 | 是 |
153 | 陈涛 | 燃气管网运行工 | / | 84.75 | 是 |
154 | 张强 | 燃气管网运行工 | / | 76.25 | 是 |
155 | 唐发 | 燃气管网运行工 | / | 0 | 否 |
156 | 秦宇 | 燃气管网运行工 | 60 | 33.88 | 否 |
157 | 蒋天宇 | 燃气管网运行工 | / | 54.5 | 否 |
158 | 胥洪勋 | 燃气管网运行工 | 74 | / | 是 |
159 | 刘海 | 燃气管网运行工 | / | 87.5 | 是 |
*本次考试结果需理论成绩与实操成绩均为合格才视为通过。
如有疑问,请拨打监督投诉电话:028-85060752
成都燃气集团股份有限公司
职业技能等级认定中心
2025年11月10日