成都燃气集团股份有限公司技能等级认定中心已于2026年8月17日-2026年8月28日完成燃气具安装维修工-五级(项目编号:20260817-成都燃气集团-十二桥培训中心-燃气具安装维修工2026年第二批)职业技能等级认定考试,现将本次认定考试成绩公示如下:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 理论成绩 | 实操成绩 | 是否通过 |
1 | 向春 | 2608174120405304508 | 76 | 75.50 | 是 |
2 | 姜文兴 | 2608174120405304509 | 62 | 56.71 | 否 |
3 | 叶建国 | 2608174120405304510 | 68.5 | 63.30 | 是 |
4 | 罗同川 | 2608174120405304511 | 78 | 80.45 | 是 |
5 | 赵斌 | 2608174120405304512 | 69 | 63.84 | 是 |
6 | 陈超 | 2608174120405304513 | 72.5 | 54.90 | 否 |
7 | 袁琦龙 | 2608174120405304514 | 78 | 70.70 | 是 |
8 | 邹孟哲 | 2608174120405304515 | 72.5 | 61.43 | 是 |
9 | 司奎贤 | 2608174120405304516 | 74.5 | 74.40 | 是 |
10 | 袁宝 | 2608174120405304517 | 76.5 | 73.80 | 是 |
11 | 蒲红军 | 2608174120405304519 | 75 | 80.20 | 是 |
12 | 胡勇 | 2608174120405304520 | 76 | 71.50 | 是 |
13 | 张保文 | 2608174120405304521 | 75.5 | 77.65 | 是 |
14 | 米万军 | 2608174120405304522 | 73.5 | 50.30 | 否 |
15 | 李家贵 | 2608174120405304523 | 70.5 | 44.00 | 否 |
16 | 苏艳飞 | 2608174120405304524 | 77 | 82.67 | 是 |
17 | 李强 | 2608174120405304525 | 67 | 缺考 | 否 |
18 | 陈侯洲 | 2608174120405304526 | 73.5 | 76.30 | 是 |
19 | 张志友 | 2608174120405304527 | 75.5 | 71.12 | 是 |
20 | 贾波 | 2608174120405304528 | 74.5 | 64.20 | 是 |
21 | 陈涛 | 2608174120405304529 | 75.5 | 32.10 | 否 |
22 | 李勇贤 | 2608174120405304530 | 61.5 | 41.56 | 否 |
23 | 罗云鲡 | 2608174120405304531 | 75 | 57.40 | 否 |
24 | 王国全 | 2608174120405304532 | 缺考 | 缺考 | 否 |
25 | 余波 | 2608174120405304533 | 缺考 | 缺考 | 否 |
26 | 舒雄 | 2608174120405304534 | 缺考 | 33.90 | 否 |
27 | 谭洪军 | 2608174120405304535 | 70 | 60.32 | 是 |
28 | 青果 | 2608174120405304536 | 69 | 54.34 | 否 |
29 | 赵春尧 | 2608174120405304537 | 76 | 74.60 | 是 |
30 | 赵军乔 | 2608174120405304538 | 80.5 | 70.65 | 是 |
31 | 胡川 | 2608174120405304539 | 75 | 63.45 | 是 |
32 | 周楷琳 | 2608174120405304540 | 72 | 0 | 否 |
33 | 肖俊熙 | 2608174120405304541 | 缺考 | 缺考 | 否 |
34 | 袁帅 | 2608174120405304542 | 68.5 | 49.89 | 否 |
35 | 曾钰媚 | 2608174120405304543 | 72 | 67.52 | 是 |
36 | 马勇 | 2608174120405304544 | 71.5 | 61.6 | 是 |
37 | 梁磊 | 2608174120405304545 | 72.5 | 66.17 | 是 |
38 | 周伟 | 2608174120405304546 | 74.5 | 71 | 是 |
39 | 崔兵 | 2608174120405304547 | 76.5 | 73.55 | 是 |
40 | 杨模坤 | 2608174120405304548 | 73.5 | 72.9 | 是 |
41 | 黄德冰 | 2608174120405304549 | 缺考 | 缺考 | 否 |
42 | 程贵能 | 2608174120405304550 | 缺考 | 缺考 | 否 |
43 | 熊超 | 2608174120405304551 | 74.5 | 64.62 | 是 |
44 | 杨会全 | 2608174120405304552 | 68.5 | 72.58 | 是 |
45 | 袁志宏 | 2608174120405304553 | 78.5 | 65.63 | 是 |
46 | 周平静 | 2608174120405304554 | 76 | 68.94 | 是 |
47 | 吴江 | 2608174120405304555 | 74 | 63.8 | 是 |
48 | 苟刚 | 2608174120405304556 | 76.5 | 71 | 是 |
49 | 邵伟林 | 2608174120405304557 | 73 | 51.82 | 否 |
50 | 王洪太 | 2608174120405304558 | 71 | 64.28 | 是 |
51 | 郭志文 | 2608174120405304559 | 69.5 | 72.87 | 是 |
52 | 崔子斌 | 2608174120405304560 | 76.5 | 64.8 | 是 |
53 | 袁遵斌 | 2608174120405304561 | 70.5 | 52.42 | 否 |
54 | 谢文涛 | 2608174120405304562 | 73.5 | 71.84 | 是 |
55 | 欧四兵 | 2608174120405304563 | 71.5 | 61.89 | 是 |
56 | 曹霜洪 | 2608174120405304564 | 77.5 | 62.65 | 是 |
57 | 曾小彬 | 2608174120405304565 | 66 | 64.88 | 是 |
58 | 邱修强 | 2608174120405304566 | 78.5 | 62.25 | 是 |
59 | 熊超 | 2608174120405304567 | 73.5 | 80.08 | 是 |
60 | 陈平 | 2608174120405304568 | 76.5 | 77.78 | 是 |
61 | 陈超 | 2608174120405304569 | 64 | 36 | 否 |
62 | 刘炜 | 2608174120405304570 | 72 | 40.92 | 否 |
63 | 陈正炜 | 2608174120405304571 | 77.5 | 64.38 | 是 |
64 | 赵以来 | 2608174120405304572 | 77 | 75.65 | 是 |
65 | 魏飞 | 2608174120405304573 | 75.5 | 87.35 | 是 |
66 | 张波 | 2608174120405304574 | 71.5 | 74.18 | 是 |
67 | 黄建 | 2608174120405304575 | 68.5 | 69.78 | 是 |
68 | 黄天勇 | 2608174120405304576 | 71 | 57.90 | 否 |
69 | 李俊树 | 2608174120405304577 | 缺考 | 缺考 | 否 |
70 | 罗先才 | 2608174120405304578 | 77.5 | 74.75 | 是 |
71 | 罗治力 | 2608174120405304579 | 76 | 70.33 | 是 |
72 | 刘淋 | 2608174120405304580 | 74.5 | 54 | 否 |
73 | 肖荣 | 2608174120405304581 | 77 | 77.06 | 是 |
74 | 王高 | 2608174120405304582 | 94.5 | 77.60 | 是 |
75 | 李东 | 2608174120405304583 | 90 | 74.82 | 是 |
76 | 刘东 | 2608174120405304584 | 93.5 | 85.14 | 是 |
77 | 潘天龙 | 2608174120405304585 | 87.5 | 85.45 | 是 |
78 | 曾浩 | 2608174120405304586 | 97.5 | 80.20 | 是 |
79 | 石伟 | 2608174120405304587 | 72.5 | 46.12 | 否 |
80 | 贺秋 | 2608174120405304588 | 77.5 | 77.58 | 是 |
81 | 姜跃 | 2608174120405304589 | 75 | 63.10 | 是 |
82 | 王皓杰 | 2608174120405304590 | 68.5 | 38.70 | 否 |
83 | 谭仁波 | 2608174120405304518 | 73.5 | 66.95 | 是 |
*本次考试结果需理论成绩与实操成绩均为合格才视为通过。
如有疑问,请拨打监督投诉电话:028-85060752。
成都燃气集团股份有限公司
职业技能等级认定中心
2026年8月31日