成都燃气集团股份有限公司技能等级认定中心已于2026年10月19日-2026年11月4日完成燃气管网运行工-五级、燃气输配场站运行工-五级(项目编号:20261019-成都燃气集团-大观站-燃气管网运行工-2026第五批(2))职业技能等级认定考试,现将本次认定考试成绩公示如下:
姓名 | 准考证号 | 工种 | 理论成绩 | 实操成绩 | 是否通过 |
庄双贵 | 2610196280201007571 | 燃气输配场站运行工 | \ | 85.25 | 是 |
孙平金 | 2610196280201007665 | 燃气管网运行工 | \ | 80.5 | 是 |
李光成 | 2610196280201007633 | 燃气管网运行工 | 39 | 19.63 | 否 |
陈言 | 2610196280201007634 | 燃气管网运行工 | 0(缺考) | 0 | 否 |
杨清泉 | 2610196280201007635 | 燃气管网运行工 | 66.5 | 61.25 | 是 |
曾德剑 | 2610196280201007508 | 燃气输配场站运行工 | 82.5 | 74.5 | 是 |
陈男 | 2610196280201007509 | 燃气输配场站运行工 | 91 | 75.5 | 是 |
华磊 | 2610196280201007510 | 燃气输配场站运行工 | 67.5 | 85.25 | 是 |
黄建 | 2610196280201007511 | 燃气输配场站运行工 | 66.5 | 60.25 | 是 |
贾坤 | 2610196280201007512 | 燃气输配场站运行工 | 75.5 | 68 | 是 |
李梁勇 | 2610196280201007513 | 燃气输配场站运行工 | 67.5 | 77.25 | 是 |
李威 | 2610196280201007514 | 燃气输配场站运行工 | 57 | 65.5 | 否 |
梁华 | 2610196280201007515 | 燃气输配场站运行工 | 85.5 | 55.5 | 否 |
林华 | 2610196280201007516 | 燃气输配场站运行工 | 67 | 64 | 是 |
刘光明 | 2610196280201007517 | 燃气输配场站运行工 | 82.5 | 84 | 是 |
刘世俊 | 2610196280201007518 | 燃气输配场站运行工 | 60.5 | 81.75 | 是 |
罗志强 | 2610196280201007519 | 燃气输配场站运行工 | 71.5 | 69.75 | 是 |
毛非 | 2610196280201007520 | 燃气输配场站运行工 | 83 | 88 | 是 |
齐红军 | 2610196280201007521 | 燃气输配场站运行工 | 67 | 57.25 | 否 |
桑子洋 | 2610196280201007522 | 燃气输配场站运行工 | 81.5 | 81.75 | 是 |
王芷鑫 | 2610196280201007523 | 燃气输配场站运行工 | 65 | 84.25 | 是 |
夏杰 | 2610196280201007524 | 燃气输配场站运行工 | 67.5 | 74.75 | 是 |
杨俊 | 2610196280201007525 | 燃气输配场站运行工 | 58.5 | 18.75 | 否 |
叶景超 | 2610196280201007526 | 燃气输配场站运行工 | 72 | 86 | 是 |
詹吉彬 | 2610196280201007527 | 燃气输配场站运行工 | 67.5 | 78 | 是 |
张梓文 | 2610196280201007528 | 燃气输配场站运行工 | 69.5 | 80 | 是 |
赵川杰 | 2610196280201007529 | 燃气输配场站运行工 | 81.5 | 86.75 | 是 |
赵云 | 2610196280201007530 | 燃气输配场站运行工 | 67 | 80.25 | 是 |
钟涛 | 2610196280201007531 | 燃气输配场站运行工 | 77 | 86.75 | 是 |
钟伟 | 2610196280201007532 | 燃气输配场站运行工 | 63 | 63.25 | 是 |
盐莉 | 2610196280201007636 | 燃气管网运行工 | 85 | 90.75 | 是 |
张涛 | 2610196280201007637 | 燃气管网运行工 | 79.5 | 82.75 | 是 |
朱进金 | 2610196280201007638 | 燃气管网运行工 | 67 | 73 | 是 |
吴强 | 2610196280201007639 | 燃气管网运行工 | 94 | 88.75 | 是 |
廖崇宇 | 2610196280201007640 | 燃气管网运行工 | 66.5 | 69.75 | 是 |
王彪 | 2610196280201007641 | 燃气管网运行工 | 88 | 94 | 是 |
陈小晓 | 2610196280201007642 | 燃气管网运行工 | 58.5 | 72.5 | 否 |
苏建平 | 2610196280201007643 | 燃气管网运行工 | 97.5 | 90.5 | 是 |
刘晓华 | 2610196280201007644 | 燃气管网运行工 | 67.5 | 65.5 | 是 |
周兴平 | 2610196280201007645 | 燃气管网运行工 | 74 | 58.25 | 否 |
何翼飞 | 2610196280201007646 | 燃气管网运行工 | 91.5 | 93.5 | 是 |
马润 | 2610196280201007647 | 燃气管网运行工 | 92 | 94.75 | 是 |
蒋更辉 | 2610196280201007648 | 燃气管网运行工 | 65.5 | 77.5 | 是 |
张宁 | 2610196280201007649 | 燃气管网运行工 | 69.5 | 73.25 | 是 |
王瑾 | 2610196280201007650 | 燃气管网运行工 | 62 | 65.75 | 是 |
何为 | 2610196280201007651 | 燃气管网运行工 | 58.5 | 62 | 否 |
李丹 | 2610196280201007652 | 燃气管网运行工 | 65 | 80.5 | 是 |
刘明勇 | 2610196280201007653 | 燃气管网运行工 | 73 | 40.75 | 否 |
肖春梅 | 2610196280201007654 | 燃气管网运行工 | 75 | 89.5 | 是 |
阳祝 | 2610196280201007655 | 燃气管网运行工 | 68.5 | 91.25 | 是 |
韩强 | 2610196280201007656 | 燃气管网运行工 | 72.5 | 60.5 | 是 |
江梅 | 2610196280201007657 | 燃气管网运行工 | 80.5 | 76.75 | 是 |
舒磊 | 2610196280201007658 | 燃气管网运行工 | 64 | 58 | 否 |
黄梅 | 2610196280201007659 | 燃气管网运行工 | 86 | 88 | 是 |
冯力 | 2610196280201007660 | 燃气管网运行工 | 71.5 | 67 | 是 |
程乾 | 2610196280201007661 | 燃气管网运行工 | 77.5 | 83.25 | 是 |
符文骏 | 2610196280201007662 | 燃气管网运行工 | 82.5 | 82 | 是 |
靳承治 | 2610196280201007663 | 燃气管网运行工 | 70.5 | 84.5 | 是 |
邹绍莉 | 2610196280201007664 | 燃气管网运行工 | 76 | 73.5 | 是 |
朱勇 | 2610196280201007533 | 燃气输配场站运行工 | 50.5 | 22 | 否 |
钟才门 | 2610196280201007534 | 燃气输配场站运行工 | 71 | 74 | 是 |
张松义 | 2610196280201007535 | 燃气输配场站运行工 | 87.5 | 56 | 否 |
张登全 | 2610196280201007536 | 燃气输配场站运行工 | 74.5 | 70 | 是 |
廖丹 | 2610196280201007537 | 燃气输配场站运行工 | 83 | 60.5 | 是 |
黄远刚 | 2610196280201007538 | 燃气输配场站运行工 | 72.5 | 80.25 | 是 |
李帮荣 | 2610196280201007539 | 燃气输配场站运行工 | 69 | 82.5 | 是 |
李富贵 | 2610196280201007540 | 燃气输配场站运行工 | 40 | 0 | 否 |
杨亮勇 | 2610196280201007541 | 燃气输配场站运行工 | 48 | 10 | 否 |
杨枘 | 2610196280201007542 | 燃气输配场站运行工 | 62 | 0 | 否 |
吴帆 | 2610196280201007543 | 燃气输配场站运行工 | 54 | 0 | 否 |
杨勇 | 2610196280201007544 | 燃气输配场站运行工 | 45.5 | 0 | 否 |
邓立可 | 2610196280201007545 | 燃气输配场站运行工 | 74 | 75 | 是 |
钟韬 | 2610196280201007546 | 燃气输配场站运行工 | 79 | 83 | 是 |
曾杨 | 2610196280201007547 | 燃气输配场站运行工 | 91.5 | 93 | 是 |
左思茂 | 2610196280201007548 | 燃气输配场站运行工 | 79 | 62.75 | 是 |
刘剑 | 2610196280201007549 | 燃气输配场站运行工 | 78.5 | 76 | 是 |
曹杨 | 2610196280201007550 | 燃气输配场站运行工 | 74.5 | 77.75 | 是 |
张全华 | 2610196280201007551 | 燃气输配场站运行工 | 85.5 | 84.5 | 是 |
丁超 | 2610196280201007552 | 燃气输配场站运行工 | 66.5 | 83.5 | 是 |
王佳伟 | 2610196280201007553 | 燃气输配场站运行工 | 75 | 80.25 | 是 |
陈稳 | 2610196280201007554 | 燃气输配场站运行工 | 85 | 83 | 是 |
李健 | 2610196280201007555 | 燃气输配场站运行工 | 49 | 76.5 | 否 |
王勇强 | 2610196280201007556 | 燃气输配场站运行工 | 64.5 | 80 | 是 |
张运 | 2610196280201007557 | 燃气输配场站运行工 | 82 | 86 | 是 |
任亚军 | 2610196280201007558 | 燃气输配场站运行工 | 82 | 81.5 | 是 |
胡涛 | 2610196280201007559 | 燃气输配场站运行工 | 87.5 | 88.75 | 是 |
陈涛 | 2610196280201007560 | 燃气输配场站运行工 | 68.5 | 0 | 否 |
周坤 | 2610196280201007561 | 燃气输配场站运行工 | 76 | 85 | 是 |
袁圣于 | 2610196280201007562 | 燃气输配场站运行工 | 82 | 71.25 | 是 |
赵季恺 | 2610196280201007563 | 燃气输配场站运行工 | 65.5 | 47.25 | 否 |
何建东 | 2610196280201007564 | 燃气输配场站运行工 | 74.5 | 79 | 是 |
符尧 | 2610196280201007565 | 燃气输配场站运行工 | 61 | 75.5 | 是 |
周树兵 | 2610196280201007566 | 燃气输配场站运行工 | 71.5 | 81 | 是 |
高宇 | 2610196280201007567 | 燃气输配场站运行工 | 62.5 | 78.5 | 是 |
刘恒 | 2610196280201007568 | 燃气输配场站运行工 | 81.5 | 90.25 | 是 |
黄宇 | 2610196280201007569 | 燃气输配场站运行工 | 74 | 75.25 | 是 |
李科怡 | 2610196280201007570 | 燃气输配场站运行工 | 81 | 88 | 是 |
张啸 | 2610196280201007666 | 燃气管网运行工 | 47.5 | 31.75 | 否 |
刘小龙 | 2610196280201007667 | 燃气管网运行工 | 57 | 0(缺考) | 否 |
蒋天宇 | 2610196280201007668 | 燃气管网运行工 | 59 | 32 | 否 |
肖天武 | 2610196280201007669 | 燃气管网运行工 | 55 | 0(缺考) | 否 |
秦宇 | 2610196280201007670 | 燃气管网运行工 | 53.5 | 26.25 | 否 |
陈瑜 | 2610196280201007671 | 燃气管网运行工 | 53.5 | 10.5 | 否 |
马骥 | 2610196280201007672 | 燃气管网运行工 | 67.5 | 58.5 | 否 |
唐发 | 2610196280201007673 | 燃气管网运行工 | 64 | 54.5 | 否 |
陈怡然 | 2610196280201007674 | 燃气管网运行工 | 55 | 42.5 | 否 |
王志瞻 | 2610196280201007574 | 燃气输配场站运行工 | 78.5 | 75 | 是 |
周兮 | 2610196280201007575 | 燃气输配场站运行工 | 76.5 | 84.75 | 是 |
汪思明 | 2610196280201007576 | 燃气输配场站运行工 | 72 | 82.75 | 是 |
郑荣均 | 2610196280201007577 | 燃气输配场站运行工 | 77.5 | 88.5 | 是 |
肖鹏 | 2610196280201007675 | 燃气管网运行工 | 64 | 71.75 | 是 |
乔松涛 | 2610196280201007578 | 燃气输配场站运行工 | 60.5 | 83.25 | 是 |
何忠潮 | 2610196280201007579 | 燃气输配场站运行工 | 72 | 85.25 | 是 |
刘耀文 | 2610196280201007580 | 燃气输配场站运行工 | 83.5 | 76.5 | 是 |
尹浩杰 | 2610196280201007581 | 燃气输配场站运行工 | 74 | 67.75 | 是 |
粟杨 | 2610196280201007676 | 燃气管网运行工 | 42.5 | 80.5 | 否 |
陈波 | 2610196280201007582 | 燃气输配场站运行工 | 72.5 | 77.5 | 是 |
刘静 | 2610196280201007583 | 燃气输配场站运行工 | 82.5 | 85.5 | 是 |
易森林 | 2610196280201007584 | 燃气输配场站运行工 | 72 | 82.75 | 是 |
徐伟 | 2610196280201007585 | 燃气输配场站运行工 | 81 | 75 | 是 |
田海涛 | 2610196280201007586 | 燃气输配场站运行工 | 61 | 81 | 是 |
李欢 | 2610196280201007587 | 燃气输配场站运行工 | 75.5 | 86.5 | 是 |
黄继强 | 2610196280201007588 | 燃气输配场站运行工 | 65.5 | 74.5 | 是 |
陈超 | 2610196280201007589 | 燃气输配场站运行工 | 88.5 | 81.25 | 是 |
胡子怡 | 2610196280201007677 | 燃气管网运行工 | 64 | 47.5 | 否 |
梁波 | 2610196280201007590 | 燃气输配场站运行工 | 87 | 81 | 是 |
段承军 | 2610196280201007591 | 燃气输配场站运行工 | 82.5 | 37 | 否 |
唐勇 | 2610196280201007592 | 燃气输配场站运行工 | 80.5 | 80.25 | 是 |
刘继宁 | 2610196280201007593 | 燃气输配场站运行工 | 83.5 | 79.25 | 是 |
张海龙 | 2610196280201007594 | 燃气输配场站运行工 | 91 | 67 | 是 |
陈轶 | 2610196280201007595 | 燃气输配场站运行工 | 90 | 80 | 是 |
尹曦鑫 | 2610196280201007596 | 燃气输配场站运行工 | 84.5 | 78.25 | 是 |
肖涛 | 2610196280201007597 | 燃气输配场站运行工 | 71.5 | 75.5 | 是 |
龙韬 | 2610196280201007598 | 燃气输配场站运行工 | 83.5 | 82 | 是 |
彭棋 | 2610196280201007599 | 燃气输配场站运行工 | 74 | 76 | 是 |
秦涛 | 2610196280201007600 | 燃气输配场站运行工 | 89.5 | 87.5 | 是 |
许海 | 2610196280201007601 | 燃气输配场站运行工 | 87 | 92 | 是 |
刘烨 | 2610196280201007602 | 燃气输配场站运行工 | 80 | 86.75 | 是 |
史亮 | 2610196280201007603 | 燃气输配场站运行工 | 70.5 | 81.25 | 是 |
赖明聪 | 2610196280201007604 | 燃气输配场站运行工 | 86.5 | 57.75 | 否 |
肖杰 | 2610196280201007605 | 燃气输配场站运行工 | 77 | 82.75 | 是 |
向志龙 | 2610196280201007606 | 燃气输配场站运行工 | 67.5 | 76 | 是 |
应海东 | 2610196280201007607 | 燃气输配场站运行工 | 70 | 76 | 是 |
傅作平 | 2610196280201007678 | 燃气管网运行工 | 54 | 63 | 否 |
黎欣 | 2610196280201007679 | 燃气管网运行工 | 75 | 57.38 | 否 |
赖祯飞 | 2610196280201007680 | 燃气管网运行工 | 50.5 | 39.63 | 否 |
罗庆 | 2610196280201007681 | 燃气管网运行工 | 49.5 | 50.5 | 否 |
李国华 | 2610196280201007682 | 燃气管网运行工 | 0(缺考) | 0(缺考) | 否 |
陈思敏 | 2610196280201007608 | 燃气输配场站运行工 | 79.5 | 83.25 | 是 |
杨航 | 2610196280201007609 | 燃气输配场站运行工 | 70.5 | 61.75 | 是 |
陈佳昊 | 2610196280201007610 | 燃气输配场站运行工 | 76.5 | 71.25 | 是 |
代文徽 | 2610196280201007611 | 燃气输配场站运行工 | 62.5 | 64.75 | 是 |
李东林 | 2610196280201007612 | 燃气输配场站运行工 | 68 | 76.5 | 是 |
李科 | 2610196280201007613 | 燃气输配场站运行工 | 61.5 | 80 | 是 |
梁新宇 | 2610196280201007614 | 燃气输配场站运行工 | 75 | 84 | 是 |
刘昌友 | 2610196280201007615 | 燃气输配场站运行工 | 72.5 | 78 | 是 |
裴世强 | 2610196280201007616 | 燃气输配场站运行工 | 65 | 56.75 | 否 |
王博 | 2610196280201007617 | 燃气输配场站运行工 | 71.5 | 84.75 | 是 |
文艺林 | 2610196280201007618 | 燃气输配场站运行工 | 83 | 59.25 | 否 |
杨杰 | 2610196280201007619 | 燃气输配场站运行工 | 64.5 | 69.75 | 是 |
范珂瑀 | 2610196280201007620 | 燃气输配场站运行工 | 69.5 | 81.25 | 是 |
盛荣超 | 2610196280201007621 | 燃气输配场站运行工 | 79 | 66.25 | 是 |
林星印 | 2610196280201007622 | 燃气输配场站运行工 | 57.5 | 76.75 | 否 |
谢洲 | 2610196280201007623 | 燃气输配场站运行工 | 57 | 82.25 | 否 |
任骏波 | 2610196280201007624 | 燃气输配场站运行工 | 70.5 | 86 | 是 |
李迪 | 2610196280201007625 | 燃气输配场站运行工 | 39 | 0 | 否 |
姚春雷 | 2610196280201007626 | 燃气输配场站运行工 | 51 | 78.75 | 否 |
李翠 | 2610196280201007627 | 燃气输配场站运行工 | 79.5 | 39 | 否 |
王琦 | 2610196280201007628 | 燃气输配场站运行工 | 58.5 | 12.5 | 否 |
黄进 | 2610196280201007629 | 燃气输配场站运行工 | 80 | 93.5 | 是 |
王顺杰 | 2610196280201007630 | 燃气输配场站运行工 | 62.5 | 83.75 | 是 |
王子龙 | 2610196280201007631 | 燃气输配场站运行工 | 0(缺考) | 30.75 | 否 |
李纳 | 2610196280201007632 | 燃气输配场站运行工 | 79 | 86.75 | 是 |
李亚坤 | 2610196280201007572 | 燃气输配场站运行工 | \ | 82.75 | 是 |
王卓 | 2610196280201007573 | 燃气输配场站运行工 | \ | 78.5 | 是 |
*本次考试结果需理论成绩与实操成绩均为合格才视为通过。
如有疑问,请拨打监督投诉电话:028-85060752。
成都燃气集团股份有限公司
职业技能等级认定中心
2026年11月5日