24小时供气热线
纪检监督电话 (工作期间)
纪检监督邮箱
收费标准
(1)天然气销售价格
| 服务内容 | 天然气销售 | |||||
| 收费对象 | 居民用户 | 合表用户居民用气及学校、养老福利机构等执行居民气价的非居民用户 | 非居民用气(不含CNG) | |||
| 定价方式 | 政府定价 | 政府定价 | 市场调节价 | |||
| 收费标准 | 2.18元/立方米 | 2.59元/立方米 | 3.20元/立方米 | 2.38元/立方米 | 3.93元/立方米 | |
| 说明 | 气量为0-500立方米/户/年 | 气量为501-660立方米/户/年 | 气量为661立方米/户/年以上 | 合表用户居民用气及学校、养老福利机构等执行居民气价的非居民用户 | / | |
| 收费依据/测算依据 | 郫发价〔2022〕9号 | 郫发价〔2022〕9号 | 成都成燃唐昌燃气有限公司:唐昌气司〔2025〕19号 成都成燃威达燃气有限公司:成达气司〔2025〕19号 成都成燃新安燃气有限公司:新安气司〔2025〕19号 | |||
| 减免规定 | 对经民政部门核定的低保和分散特困户的居民,由户籍所在地提供服务的燃气经营企业对一阶梯气量范围内的用气量按照1.89元/立方米结算。 | 无 | 无 | |||
| 执行期限 | 2023年1月1日起 | 2023年1月1日起 | 2025年11月1日起 | |||
| 备注 | 1、计价周期:每两个月结算一次气费(特殊情况除外,采暖用户采暖季每月结算一次)。阶梯气价计价周期以年为单位。用气量在周期之内可累计、结转。 2、多人口家庭用气:阶梯气价每户表对应人口基数为4人;超过此人口基数的多人口用户凭户口簿、居住证,每增加1人可申请增加气量65 立方米/户表•年。 3、对每个经核实的采暖户在当年12月至次年2月共增加二阶气量1200立方米,限在此期间使用。 天然气销售价格为现行价格,期间如遇上游价格政策调整则以最新价格通知为准 | 执行居民气价的非居用户包含:学校、养老机构、城市社区居民委员会服务设施、保障性租赁住房、托育机构、农民利用自有住宅或其他条件依法从事旅游经营。 | / | |||
(2)工程安装费
| 服务内容 | 建筑区划红线内燃气管线、设施的工程安装服务费,包括设计、监理费、施工费、材料费等相关费用。 | |||||
| 收费对象 | 新建居民用户 (多层、高层、零星居民用户、农村散居院落、独栋建筑或别墅居民客户) | 新建非居民用户 (公共、商业、工业) | ||||
| 定价方式 | 政府定价/市场调节价 | 市场调节价 | ||||
| 收费标准 | 根据客户需求自行选择: 1.合同协议约定 2.据实结算 3.户均包干价 | 根据客户需求自行选择: 1.合同协议约定 2.据实结算3.户均包干价 | ||||
| 收费依据/测算依据 | 川发改价格〔2015〕884号根据施工图依照《2020四川省建设工程工程量清单》定额及配套文件执行市场调节价测算,价格如下: (1)多层:3000元/户或根据施工图依照《2020四川省建设工程工程量清单》定额及配套文件计费 (2)高层:3650元/户或根据施工图依照《2020四川省建设工程工程量清单》定额及配套文件计费 (3)农村散居院落、独栋建筑或别墅居民客户:根据施工图依照《2020四川省建设工程工程量清单》定额及配套文件计费 备注:上述收费标准为安装燃气设施、燃气管道的组织实施费用,可供一台家用灶具和一台家用热水器正常使用燃气,不含热水器、灶具;若客户有采暖需求,其采暖部分另行收取费用。 | 按实结算:根据施工图依照《2020四川省建设工程工程量清单》定额及配套文件计费 | 预算包干:根据施工图依照《2020四川省建设工程工程量清单》定额及配套文件计费 | |||
| 减免规定 | 无 | |||||
| 执行期限 | 长期 | |||||
(3)居民客户定制化改造收费计价表
项 目 | 项目名称 | 材料规格 | 收费标准 | 单位 |
居民客户定制化改造业务 | 用气设施拆除 | 150 | 元/户 | |
居民户内用气设施改造DN15 | ||||
居民户内改造-1m | DN15 | 221 | 元/户 | |
居民户内改造-2m | DN15 | 281 | 元/户 | |
居民户内改造-3m | DN15 | 352 | 元/户 | |
居民户内改造-4m | DN15 | 412 | 元/户 | |
居民户内改造-5m | DN15 | 472 | 元/户 | |
居民户内改造-6m | DN15 | 542 | 元/户 | |
居民户内改造-7m | DN15 | 602 | 元/户 | |
居民户内改造-8m | DN15 | 662 | 元/户 | |
居民户内改造-9m | DN15 | 722 | 元/户 | |
居民户内改造-10m | DN15 | 782 | 元/户 | |
居民户内用气设施改造DN25 | ||||
居民户内改造-1m | DN25 | 374 | 元/户 | |
居民户内改造-2m | DN25 | 460 | 元/户 | |
居民户内改造-3m | DN25 | 566 | 元/户 | |
居民户内改造-4m | DN25 | 653 | 元/户 | |
居民户内改造-5m | DN25 | 739 | 元/户 | |
居民户内改造-6m | DN25 | 845 | 元/户 | |
居民户内改造-7m | DN25 | 931 | 元/户 | |
居民户内改造-8m | DN25 | 1017 | 元/户 | |
居民户内改造-9m | DN25 | 1103 | 元/户 | |
居民户内改造-10m | DN25 | 1189 | 元/户 | |
室内燃气管道 不锈钢管安装 | 不锈钢2m以内(含2m) | DN15 | 466 | 元/户 |
管道每增加一米 | DN15 | 106 | 元/米 | |
室内燃气 管道暗设 | 国产金属软管 | |||
暗设2m以内(含2m) | DN15 | 683 | 元/户 | |
管道每增加一米 | DN15 | 105 | 元/米 | |
进口金属软管 | ||||
暗设2m以内(含2m) | DN15 | 795 | 元/户 | |
管道每增加一米 | DN15 | 130 | 元/米 | |
注:增加管道不足一米部分按照一米计算。(执行时间:2025年5月19日起)
(4)非居民客户定制化改造收费计价表 | |
项目名称 | 费用(元) |
非居民客户定制化改造业务 | |
非居客户用气设施改造DN15-1m(不含表及电磁阀) | 687.13 |
非居客户用气设施改造DN15-2m(不含表及电磁阀) | 888.56 |
非居客户用气设施改造DN15-3m(不含表及电磁阀) | 962.52 |
非居客户用气设施改造DN15-4m(不含表及电磁阀) | 1036.47 |
非居客户用气设施改造DN15-5m(不含表及电磁阀) | 1282.26 |
非居客户用气设施改造DN15-6m(不含表及电磁阀) | 1483.7 |
非居客户用气设施改造DN15-7m(不含表及电磁阀) | 1557.64 |
非居客户用气设施改造DN15-8m(不含表及电磁阀) | 1759.08 |
非居客户用气设施改造DN15-9m(不含表及电磁阀) | 1833.02 |
非居客户用气设施改造DN15-10m(不含表及电磁阀) | 1906.98 |
非居客户用气设施改造DN25-1m(不含表及电磁阀) | 897.35 |
非居客户用气设施改造DN25-2m(不含表及电磁阀) | 1112.3 |
非居客户用气设施改造DN25-3m(不含表及电磁阀) | 1234.3 |
非居客户用气设施改造DN25-4m(不含表及电磁阀) | 1318.53 |
非居客户用气设施改造DN25-5m(不含表及电磁阀) | 1978.19 |
非居客户用气设施改造DN25-6m(不含表及电磁阀) | 2267.86 |
非居客户用气设施改造DN25-7m(不含表及电磁阀) | 2389.86 |
非居客户用气设施改造DN25-8m(不含表及电磁阀) | 2641.8 |
非居客户用气设施改造DN25-9m(不含表及电磁阀) | 3325 |
非居客户用气设施改造DN25-10m(不含表及电磁阀) | 3409.21 |
非居客户用气设施改造DN40-1m(不含表及电磁阀) | 956.16 |
非居客户用气设施改造DN40-2m(不含表及电磁阀) | 1205.3 |
非居客户用气设施改造DN40-3m(不含表及电磁阀) | 1355.61 |
非居客户用气设施改造DN40-4m(不含表及电磁阀) | 1688.07 |
非居客户用气设施改造DN40-5m(不含表及电磁阀) | 2656.51 |
非居客户用气设施改造DN40-6m(不含表及电磁阀) | 2982.9 |
非居客户用气设施改造DN40-7m(不含表及电磁阀) | 3353.12 |
非居客户用气设施改造DN40-8m(不含表及电磁阀) | 3639.25 |
非居客户用气设施改造DN40-9m(不含表及电磁阀) | 4627.25 |
非居客户用气设施改造DN40-10m(不含表及电磁阀) | 4737.32 |
非居客户用气设施改造DN50-1m(不含表及电磁阀) | 1021.51 |
非居客户用气设施改造DN50-2m(不含表及电磁阀) | 1293.19 |
非居客户用气设施改造DN50-3m(不含表及电磁阀) | 1490.66 |
非居客户用气设施改造DN50-4m(不含表及电磁阀) | 1845.66 |
非居客户用气设施改造DN50-5m(不含表及电磁阀) | 3026.53 |
非居客户用气设施改造DN50-6m(不含表及电磁阀) | 3403.98 |
非居客户用气设施改造DN50-7m(不含表及电磁阀) | 3796.75 |
非居客户用气设施改造DN50-8m(不含表及电磁阀) | 4105.41 |
非居客户用气设施改造DN50-9m(不含表及电磁阀) | 5331.79 |
非居客户用气设施改造DN50-10m(不含表及电磁阀) | 5460.51 |
单独加装电磁阀DN15 | 649 |
单独加装电磁阀DN25 | 651 |
单独加装电磁阀DN32 | 663 |
单独加装电磁阀DN40 | 686 |
单独加装电磁阀DN50 | 793 |
注:增加管道不足一米部分按照一米计算。(执行时间:2025年5月19日起)
(5)交费渠道
请您在气量采集后,通过我公司微信公众号“成都成燃威达燃气有限公司”或支付宝、微信自助交费或预存气费,也可前往以下燃气营业厅通过现金、POS刷卡、扫码方式交费或办理预存交费。
①营业厅收费。威达燃气下设2个营业厅,燃气客户可以在以下营业厅办理气费缴存、预存等业务。
营业厅名称 | 地址 | 咨询电话 |
安靖营业厅 | 安靖街道正义路520号 | (028)87819178 |
团结营业厅 | 团结街道太和街47号 | (028)87951116 |
②其他代收网点
代收费单位名称 | 代收费方式 | 交费地点 |
成都红旗连锁股份有限公司 | 现金交费、手机支付、刷卡交费 | 红旗连锁各营业网点 |
支付宝(中国)网络技术有限公司 | 支付宝—生活交费 | 网络 |
财富通科技有限公司(微信) | 微信—生活交费 | 网络 |
成都天府市民云服务有限公司 | 天府市民云—生活交费 | 网络 |
备注 :获取发票的方式,客户成功交纳燃气费后,可到我公司微网厅开具电子发票。
费用查询
1.访问我公司微信公众号(成都成燃威达燃气有限公司),查询燃气费用并交纳燃气费。
2.客户可拨打我公司营业厅咨询电话(安靖:028-87819178,团结:028-87951116),查询燃气费用及交费方式。
方法一:客户需携带客户交费卡到公司所属营业厅办理预存燃气费业务。办理预存燃气费业务后,客户账户余额应充足,录入燃气费后才能实现自动扣除天然气费用;
方法二:客户可通过红旗连锁各营业网点、也可选择支付宝或微信支付办理预存燃气费业务。
1、个人客户变更交费发票抬头
居民用户需要变更交费发票抬头时,用户可持相关资料到服务中心办理燃气变更业务,需提供材料如下
房屋产权证(复印件)
核对购房合同房屋地址应与我公司系统所录入地址一致。若不一致,需要提供社区、街办或派出所开据的地址变更证明(原件)
产权人身份证(复印件)
承租人身份证(复印件)
户主同意变更户名的情况说明,需有户主手印以及签名。
2、单位客户变更交费发票抬头
非居民用户需要变更交费发票抬头时,用户可持相关资料到威达燃气公司营业厅办理燃气变更业务。需提供材料如下:
用户需写申请更改发票抬头,并加盖公司鲜章
房屋产权证(复印件)地址应与我公司系统所录入地址一致。若地址不一致,需提供社区、街办或派出所开据的地址变更证明(原件)
产权人身份证(复印件)
承租人身份证(复印件)
营业执照副本复印件,并加盖公司鲜章
涉及多只气表的,须填写清楚全部委托或只委托其中某只气表的气表型号及气表出厂编号。