24小时供气热线
纪检监督电话 (工作期间)
纪检监督邮箱
天然气销售价格
| 收费项目 | 服务内容 | 收费对象 | 定价方式 | 收费标准 | 说明 | 收费依据/测算依据 | 减免规定 | 执行期限 | 备注 |
| 天然气销售价格 | 天然气销售 (成都市主城区) | 居民用户 | 政府定价 | 2.18元/立方米 | 气量为0-500立方米/户·年 | 成发改要素价[2022]182号 成发改要素价[2020]517号 | 对低保家庭、分散供养特困人员由相关区财政发放补贴 | 2022年7月1日起 | 1、计价周期:每两个月结算一次气费(特殊情况除外,采暖用户采暖季每月结算一次)。阶梯气价计价周期以年为单位。用气量在周期之内可累计、结转。 2、多人口家庭用气:阶梯气价每户表对应人口基数为4人;超过此人口基数的多人口用户凭户口簿、居住证,每增加1人可申请增加气量65立方米/户表·年。 3、对每个经核实的采暖户在当年12月至次年2月共增加二阶气量1200立方米,限在此期间使用。 |
| 2.59元/立方米 | 气量为501-660立方米/户·年 | ||||||||
| 3.20元/立方米 | 气量为661立方米/户·年以上 | ||||||||
| 合表居民用户和执行居民气价的非居民用户 | 政府定价 | 2.38元/立方米 | 执行居民气价的非居民用户包含:学校、养老机构、城市社区居民委员会服务设施、农民利用自有住宅或其他条件依法从事旅游经营的场所及服务设施、保障性租赁住房、托育机构。 | 发改价格[2007]2463号 成发改价格[2011]1358号 成发改价格[2014]843号 成发改价格[2015]596号 成办发[2021]80号 成发改要素价[2022]145号 成发改要素价[2022]182号 | 无 | 2022年7月1日起 | |||
| 非居民用户 (不含CNG) | 市场调节价 | 4.23元/立方米 | 成燃气发[2025]50号 | 无 | 2025年4月11日起 | ||||
| 车用压缩天然气 加工用气价格 | 政府指导价 | 2.336元/立方米 | 成燃气发[2022]139号 | 无 | 2022年11月1日起 |
| 天然气销售价格 | 天然气销售 (成都市新都区) | 居民用户 | 政府定价 | 2.18元/立方米 | 气量为0-500立方米/户·年 | 新都发改函[2020]31号 新都发改[2022]92号 | 经民政部门核定的低保户和分散特困户,气价由户籍所在地提供服务的燃气经营企业每月继续按照1.66元/立方米执行,气量不超过第一阶梯气量。 | 2022年9月1日起 | 1、计价周期:每两个月结算一次气费(特殊情况除外,采暖用户采暖季每月结算一次)。阶梯气价计价周期以年为单位。用气量在周期之内可累计、结转。 2、多人口家庭用气:阶梯气价每户表对应人口基数为4人;超过此人口基数的多人口用户凭户口簿、居住证,每增加1人可申请增加气量80立方米/户表·年。 3、对每个经核实的采暖户在当年12月至次年2月共增加二阶气量1200立方米,限在此期间使用。 |
| 2.59元/立方米 | 气量为501-660立方米/户·年 | ||||||||
| 3.21元/立方米 | 气量为661立方米/户·年以上 | ||||||||
| 合表居民用户和执行居民气价的非居民用户 | 政府定价 | 2.18元/立方米 | 学校、养老机构、日间照料中心、托育机构、宗教场所、农民利用自有住宅或其他条件依法从事旅游经营的场所及服务设施、保障性租赁住房。 | 新都发改[2015]199号 新都发改[2018]112号 新都发改函[2020]31号 新都发改[2022]92号 | 无 | 2022年9月1日起 | |||
| 非居民用户 (不含CNG) | 市场调节价 | 3.78元/立方米 | 《成都市新都区非居民用气上下游价格联动机制》的通知(新都发改[2020】124号)、关于新都区城镇管道天然气配气价格有关事项的通知(新都发改[2020]123号) | 无 | 2025年5月20日起 |
工程安装费
| 收费项目 | 服务内容 | 收费对象 | 定价方式 | 收费标准 | 收费依据/测算依据 | 减免规定 | 执行期限 | 备注 |
| 工程安装费 (新都区) | 建筑区划红线内燃气管线、装服务费,括设计费理费、施工费、材料费等相关费用。 (成都市新都区) | 新建居民用户 (多层、高层、超高层) 零星居民用户 | 市场调节价 | 根据客户需求自行选择: 1、合同协议约定 2、据实计费 3、户均包干价 | 按实结算:根据竣工图,依照《2020四川省建设工程工程量清单定额》及配套文件计费 | 无 | 长期 | |
| 根据施工图,参照新都发改(2013)109号文或依照《2020四川省建设工程工程量清单》定额及配套文件执行市场调节价测算户均包干价如下: 多层(新都区):3200元/户 高层(新都区):3700元/户 仅适用于户内含一只表、一台家用灶具和一 台家用热水器的燃气安装工程。 | 无 | 长期 | 1、禁止收取开口费、开户费、接口费、接入费、入网费、清管费、通气费、点火费、运行维护费、管理费、损耗。 2、工程安装收费严格限定在建筑区划红线内。 | |||||
| 新建非居民用户 新建别墅用户 | 根据客户需求自行选择: 1、合同协议约定 2、据实计费 3、户均包干价 | 按实结算:根据竣工图,依据《2020四川省建设工程工程量清单定额》及配套文件计费 | 无 | 长期 | ||||
| 预算包干:根据施工图,依据《2020四川省建设工程工程量清单定额》及配套文件计费 | ||||||||
| 工程安装费 (成都市主城区) | 建筑区划红线内燃气管线、装服务费,括设计费理费、施工费、材料费等相关费用。 (成都市主城区) | 新建居民用户 (多层、高层、超高层) 零星居民用户 | 市场调节价 | 根据客户需求自行选择: 1、合同协议约定 2、据实计费 3、户均包干价 | 按实结算:根据竣工图,依照《2020四川省建设工程工程量清单定额》及配套文件计费 | 无 | 长期 | 1、禁止收取开口费、开户费、接口费、接入费、入网费、清管费、通气费、点火费、运行维护费、管理费、损耗。 2、工程安装收费严格限定在建筑区划红线内。 |
| 川发改价格[2015]884号,根据施工图依照《2020四川省建设工程工程量清单》定额及配套文件执行市场调节价测算户均包干价如下: 多层(二环路以外):3200元/户 高层(二环路以外):3750元/户 仅适用于户内含一只表、一台家用灶具和一台家用热水器的燃气安装工程。 | 零星户均包干价,在民用户均价的基础上降低100元/户 | 长期 | ||||||
| 新建非居民用户 新建别墅用户 | 根据客户需求自行选择: 1、合同协议约定 2、据实计费 3、户均包干价 | 按实结算:根据竣工图,依据《2020四川省建设工程工程量清单定额》及配套文件计费 | 无 | 长期 | ||||
| 预算包干:根据施工图,依据《2020四川省建设工程工程量清单定额》及配套文件计费 |
燃气管道个性化改造
| 收费项目 | 服务内容 | 分项 | 收费对象 | 定价方式 | 收费标准 | 说明 | 收费依据/测算依据 | 减免规定 | 执行期限 | 备注 |
| 燃气管道个性化改造(用户自愿选择) | 户内燃气设施改造 (明管施工) | 居民用气设施改造,5米内(不含5米,不含表) | 居民用户 (多层、高层、超高层) | 市场调节价 | 272元 | 依据《2020四川省建设工程工程量清单定额》及配套文件计费 | 无 | 长期 | 该项仅为施工费不含材料费,所涉及的材料费明细参照新创公司《民用户室内燃气设施改造施工协议材料价格表》 | |
| 居民用气设施改造,5-10米(含5米,不含10米,不含表) | 446元 | |||||||||
| 移表施工 | 180元 | |||||||||
| 用气设施拆除(单次上门) | 150元 | |||||||||
| 户内燃气设施改造 (暗设施工) | 室内燃气管道暗设 | 605元 | 含保护管套、卡具 | 该项仅为施工费不含材料费,所涉及的材料费明细如下:: 不锈钢波纹管-15A:69元/米 暗埋专用波纹管管件-直通-DN15:19元/个 暗埋专用直嘴铜球阀-DN15:10元/个 自闭阀-DN15:76元/个 | ||||||
| 移表施工 | 180元 | |||||||||
| 用气设施拆除(单次上门) | 150元 | |||||||||
| 燃气设施改造 | 户内燃气设施改造 | 居民用户 (散居、自建房、别墅) | 市场调节价 | 根据客户需求自行选择: 1、合同协议约定 2、据实计费 | 预算包干:根据施工图,依据《2020四川省建设工程工程量清单定额》及配套文件计费 | 无 | 长期 | 该项材料价格参照新创公司已公示的《工程材料价格表》 | ||
| 户外燃气设施改造 | 居民用户 | 市场调节价 | 根据客户需求自行选择: 1、合同协议约定 2、据实计费 | 预算包干:根据施工图,依据《2020四川省建设工程工程量清单定额》及配套文件计费 | 无 | 长期 | 该项材料价格参照新创公司已公示的《工程材料价格表》 | |||
| 燃气设施改造 | 非居民用户燃气设施改造 | 非居民用户 | 市场调节价 | 根据客户需求自行选择: 1、合同协议约定 2、据实计费 | 预算包干:根据施工图,依据《2020四川省建设工程工程量清单定额》及配套文件计费 | 无 | 长期 | 该项材料价格参照新创公司已公示的《工程材料价格表》 |