24小时供气热线
纪检监督电话 (工作期间)
纪检监督邮箱
天然气销售价格
| 收费项目 | 服务内容 | 收费对象 | 定价方式 | 收费标准 | 说明 | 收费依据/测算依据 | 减免规定 | 执行期限 | 备注 |
| 天然气销售价格 | 天然气销售 (成都市主城区) | 居民用户 | 政府定价 | 2.18元/立方米 | 气量为0-500立方米/户·年 | 成发改要素价[2022]182号 成发改要素价[2020]517号 | 对低保家庭、分散供养特困人员由相关区财政发放补贴 | 2022年7月1日起 | 1、计价周期:每两个月结算一次气费(特殊情况除外,采暖用户采暖季每月结算一次)。阶梯气价计价周期以年为单位。用气量在周期之内可累计、结转。 2、多人口家庭用气:阶梯气价每户表对应人口基数为4人;超过此人口基数的多人口用户凭户口簿、居住证,每增加1人可申请增加气量65立方米/户表·年。 3、对每个经核实的采暖户在当年12月至次年2月共增加二阶气量1200立方米,限在此期间使用。 |
| 2.59元/立方米 | 气量为501-660立方米/户·年 | ||||||||
| 3.20元/立方米 | 气量为661立方米/户·年以上 | ||||||||
| 表居民用户和执行居民气价的非居民用户 | 政府定价 | 2.38元/立方米 | 执行居民气价的非居民用户包含:学校、养老机构、城市社区居民委员会服务设施、农民利用自有住宅或其他条件依法从事旅游经营的场所及服务设施、保障性租赁住房、托育机构。 | 发改价格[2007]2463号 成发改价格[2011]1358号 成发改价格[2014]843号 成发改价格[2015]596号 成办发[2021]80号 成发改要素价[2022]145号 成发改要素价[2022]182号 | 无 | 2022年7月1日起 | |||
| 非居民用户 (不含CNG) | 市场调节价 | 4.23元/立方米 | 成燃气发[2025]50号 | 无 | 2025年4月11日起 | ||||
| 车用压缩天然气 加工用气价格 | 政府指导价 | 2.336元/立方米 | 成燃气发[2022]139号 | 无 | 2022年11月1日起 |
| 天然气销售价格 | 天然气销售 (成都市新都区) | 居民用户 | 政府定价 | 2.18元/立方米 | 气量为0-500立方米/户·年 | 新都发改函[2020]31号 新都发改[2022]92号 | 对低保家庭、分散供养特困人员由户籍所在地燃气经营企业按照1.66元/立方米执行,气量不超过第一阶梯气量 | 2022年9月1日起 | 1、计价周期:每两个月结算一次气费(特殊情况除外,采暖用户采暖季每月结算一次)。阶梯气价计价周期以年为单位。用气量在周期之内可累计、结转。 2、多人口家庭用气:阶梯气价每户表对应人口基数为4人;超过此人口基数的多人口用户凭户口簿、居住证,每增加1人可申请增加气量80立方米/户表·年。 3、对每个经核实的采暖户在当年12月至次年2月共增加二阶气量1200立方米,限在此期间使用。 |
| 2.59元/立方米 | 气量为501-660立方米/户·年 | ||||||||
| 3.21元/立方米 | 气量为661立方米/户·年以上 | ||||||||
| 合表居民用户和执行居民气价的非居民用户 | 政府定价 | 2.18元/立方米 | 新都发改[2015]199号 新都发改[2018]112号 新都发改函[2020]31号 新都发改[2022]92号 | 无 | 2022年9月1日起 | ||||
| 非居民用户 (不含CNG) | 市场调节价 | 3.78元/立方米 | 新都区发改局 新都区经信局 通知(2025年5月19日) | 无 | 2025年5月20日起 | ||||
| 车用压缩天然气 加工用气价格 | 政府指导价 | 2.31元/立方米 | 无 | 2020年11月1日起 |
工程安装费
| 收费项目 | 服务内容 | 收费对象 | 定价方式 | 收费标准 | 说明 | 收费依据/测算依据 | 减免规定 | 执行期限 | 备注 |
| 工程安装费 | 建筑区划红线内燃气管线、装服务费,括设计费理费、施工费、材料费等相关费用。 (成都市新都区) | 新建居民用户 (多层、高层、超高层) 零星居民用户 | 市场调节价 | 根据客户需求自行选择: 1、合同协议约定 2、据实计费 3、户均包干价 | 按实结算:根据竣工图,依照《2020四川省建设工程工程量清单定额》及配套文件计费 | 无 | 长期 | ||
| 根据施工图依照《2020四川省建设工程工程量清单》定额及配套文件执行市场调节价测算户均包干价如下: 多层(新都区):3200元/户 高层(新都区):3700元/户 仅适用于户内含一只表、一台家用灶具和一 台家用热水器的燃气安装工程。 | 无 | 长期 | |||||||
| 新建非居民用户 新建别墅用户 | 根据客户需求自行选择: 1、合同协议约定 2、据实计费 3、户均包干价 | 按实结算:根据竣工图,依据《2020四川省建设工程工程量清单定额》及配套文件计费 | 无 | 长期 | |||||
| 预算包干:根据施工图,依据《2020四川省建设工程工程量清单定额》及配套文件计费 |
燃气管道个性化改造
| 收费项目 | 服务内容 | 分项 | 收费对象 | 定价方式 | 收费标准 | 说明 | 收费依据/测算依据 | 减免规定 | 执行期限 | 备注 |
| 燃气管道个性化改造 | 户内燃气设施改造 (明管施工) | 居民用气设施改造,5米内(不含5米,不含表) | 居民用户 (多层、高层、超高层) | 市场调节价 | 272元 | 依据《2020四川省建设工程工程量清单定额》及配套文件计费 | 无 | 长期 | ||
| 居民用气设施改造,5-10米(含5米,不含10米,不含表) | 446元 | |||||||||
| 移表施工 | 180元 | |||||||||
| 用气设施拆除(单次上门) | 150元 | |||||||||
| 户内燃气设施改造 (暗设施工) | 室内燃气管道暗设 | 605元 | 含保护管套、卡具 | |||||||
| 移表施工 | 180元 | |||||||||
| 用气设施拆除(单次上门) | 150元 | |||||||||
| 燃气设施改造 | 户内燃气设施改造 | 居民用户 (散居、自建房、别墅) | 市场调节价 | 根据客户需求自行选择: 1、合同协议约定 2、据实计费 | 预算包干:根据施工图,依据《2020四川省建设工程工程量清单定额》及配套文件计费 | 无 | 长期 | |||
| 户外燃气设施改造 | 居民用户 | 市场调节价 | 根据客户需求自行选择: 1、合同协议约定 2、据实计费 | 预算包干:根据施工图,依据《2020四川省建设工程工程量清单定额》及配套文件计费 | 无 | 长期 | ||||
| 燃气设施改造 | 非居民用户燃气设施改造 | 非居民用户 | 市场调节价 | 根据客户需求自行选择: 1、合同协议约定 2、据实计费 | 预算包干:根据施工图,依据《2020四川省建设工程工程量清单定额》及配套文件计费 | 无 | 长期 | 户内管道改造10米内(管径DN40以下) 可参照非居客户维修服务项目收费 |