24小时供气热线
纪检监督电话 (工作期间)
纪检监督邮箱
1、民用客户安装费收费标准(不含热水器、灶具费用)
2、公共集体、商业、工业客户收费标准
收费标准 | 备注 |
工程造价按实决算 | 不含赔偿费用及消防报警控制系统等费用 |
3、天然气销售价格
单位:元/立方米
收费明细 | 收费标准 | 执行时间 | 备注 |
居民用气 | 第一阶梯:气量为0-500立方米/户*年气费2.18元/立方米 | 2023年1月1日 | 1、抄表及计价周期:每两个月抄一次表,结算一次气费。阶梯气价计价周期以年为单位。用气量在周期之内可累计、结转。 2、多人口家庭用气:阶梯气价每户表对应人口基数为4人;超过此人口基数的多人口用户凭户口簿、居住证,每增加1人可申请增加气量65 立方米/户表•年。 3、其中每个经核实的采暖户在当年12月至次年2月共增加二阶气量1200立方米。 |
第二阶梯:气量为501-660立方米/户*年气费2.59元/立方米 | |||
第三阶梯:气量为661立方米/户*年以上 气费3.20元/立方米 | |||
合表居民用户和执行居民气价的非居民用户执行气价(含养老机构、学校) | 气费2.38元/立方米 | 2023年1月1日 | |
非居民用气 | 4.00元/立方米 | 2025年4月1日 |
4、居民客户定制化改造收费计价表
| ||||
项 目 | 项目名称 | 材料规格 | 收费标准 | 单位 |
居民客户定制化改造业务 | 用气设施拆除 | 150 | 元/户 | |
居民户内用气设施改造DN15 | ||||
居民户内改造-1m | DN15 | 221 | 元/户 | |
居民户内改造-2m | DN15 | 281 | 元/户 | |
居民户内改造-3m | DN15 | 352 | 元/户 | |
居民户内改造-4m | DN15 | 412 | 元/户 | |
居民户内改造-5m | DN15 | 472 | 元/户 | |
居民户内改造-6m | DN15 | 542 | 元/户 | |
居民户内改造-7m | DN15 | 602 | 元/户 | |
居民户内改造-8m | DN15 | 662 | 元/户 | |
居民户内改造-9m | DN15 | 722 | 元/户 | |
居民户内改造-10m | DN15 | 782 | 元/户 | |
居民户内用气设施改造DN25 | ||||
居民户内改造-1m | DN25 | 374 | 元/户 | |
居民户内改造-2m | DN25 | 460 | 元/户 | |
居民户内改造-3m | DN25 | 566 | 元/户 | |
居民户内改造-4m | DN25 | 653 | 元/户 | |
居民户内改造-5m | DN25 | 739 | 元/户 | |
居民户内改造-6m | DN25 | 845 | 元/户 | |
居民户内改造-7m | DN25 | 931 | 元/户 | |
居民户内改造-8m | DN25 | 1017 | 元/户 | |
居民户内改造-9m | DN25 | 1103 | 元/户 | |
居民户内改造-10m | DN25 | 1189 | 元/户 | |
室内燃气管道 不锈钢管安装 | 不锈钢2m以内(含2m) | DN15 | 466 | 元/户 |
管道每增加一米 | DN15 | 106 | 元/米 | |
室内燃气 管道暗设 | 国产金属软管 | |||
暗设2m以内(含2m) | DN15 | 683 | 元/户 | |
管道每增加一米 | DN15 | 105 | 元/米 | |
进口金属软管 | ||||
暗设2m以内(含2m) | DN15 | 795 | 元/户 | |
管道每增加一米 | DN15 | 130 | 元/米 |
注:增加管道不足一米部分按照一米计算。(执行时间:2025年5月19日起)
5、非居民客户定制化改造收费计价表 | |
项目名称 | 费用(元) |
非居民客户定制化改造业务 | |
非居客户用气设施改造DN15-1m(不含表及电磁阀) | 687.13 |
非居客户用气设施改造DN15-2m(不含表及电磁阀) | 888.56 |
非居客户用气设施改造DN15-3m(不含表及电磁阀) | 962.52 |
非居客户用气设施改造DN15-4m(不含表及电磁阀) | 1036.47 |
非居客户用气设施改造DN15-5m(不含表及电磁阀) | 1282.26 |
非居客户用气设施改造DN15-6m(不含表及电磁阀) | 1483.7 |
非居客户用气设施改造DN15-7m(不含表及电磁阀) | 1557.64 |
非居客户用气设施改造DN15-8m(不含表及电磁阀) | 1759.08 |
非居客户用气设施改造DN15-9m(不含表及电磁阀) | 1833.02 |
非居客户用气设施改造DN15-10m(不含表及电磁阀) | 1906.98 |
非居客户用气设施改造DN25-1m(不含表及电磁阀) | 897.35 |
非居客户用气设施改造DN25-2m(不含表及电磁阀) | 1112.3 |
非居客户用气设施改造DN25-3m(不含表及电磁阀) | 1234.3 |
非居客户用气设施改造DN25-4m(不含表及电磁阀) | 1318.53 |
非居客户用气设施改造DN25-5m(不含表及电磁阀) | 1978.19 |
非居客户用气设施改造DN25-6m(不含表及电磁阀) | 2267.86 |
非居客户用气设施改造DN25-7m(不含表及电磁阀) | 2389.86 |
非居客户用气设施改造DN25-8m(不含表及电磁阀) | 2641.8 |
非居客户用气设施改造DN25-9m(不含表及电磁阀) | 3325 |
非居客户用气设施改造DN25-10m(不含表及电磁阀) | 3409.21 |
非居客户用气设施改造DN40-1m(不含表及电磁阀) | 956.16 |
非居客户用气设施改造DN40-2m(不含表及电磁阀) | 1205.3 |
非居客户用气设施改造DN40-3m(不含表及电磁阀) | 1355.61 |
非居客户用气设施改造DN40-4m(不含表及电磁阀) | 1688.07 |
非居客户用气设施改造DN40-5m(不含表及电磁阀) | 2656.51 |
非居客户用气设施改造DN40-6m(不含表及电磁阀) | 2982.9 |
非居客户用气设施改造DN40-7m(不含表及电磁阀) | 3353.12 |
非居客户用气设施改造DN40-8m(不含表及电磁阀) | 3639.25 |
非居客户用气设施改造DN40-9m(不含表及电磁阀) | 4627.25 |
非居客户用气设施改造DN40-10m(不含表及电磁阀) | 4737.32 |
非居客户用气设施改造DN50-1m(不含表及电磁阀) | 1021.51 |
非居客户用气设施改造DN50-2m(不含表及电磁阀) | 1293.19 |
非居客户用气设施改造DN50-3m(不含表及电磁阀) | 1490.66 |
非居客户用气设施改造DN50-4m(不含表及电磁阀) | 1845.66 |
非居客户用气设施改造DN50-5m(不含表及电磁阀) | 3026.53 |
非居客户用气设施改造DN50-6m(不含表及电磁阀) | 3403.98 |
非居客户用气设施改造DN50-7m(不含表及电磁阀) | 3796.75 |
非居客户用气设施改造DN50-8m(不含表及电磁阀) | 4105.41 |
非居客户用气设施改造DN50-9m(不含表及电磁阀) | 5331.79 |
非居客户用气设施改造DN50-10m(不含表及电磁阀) | 5460.51 |
单独加装电磁阀DN15 | 649 |
单独加装电磁阀DN25 | 651 |
单独加装电磁阀DN32 | 663 |
单独加装电磁阀DN40 | 686 |
单独加装电磁阀DN50 | 793 |
注:增加管道不足一米部分按照一米计算。(执行时间:2025年5月19日起)