24小时供气热线
纪检监督电话 (工作期间)
纪检监督邮箱
1、民用客户安装费收费标准(不含热水器、灶具费用)
单位:元/户
类别 | 收费细目 | 收费标准 |
民用客户安装费收费标准(不含热水器、灶具费用) | 非高层住宅 | 3000元/户,超出部分按实决算另行收费 |
高层住宅 | 3650元/户,超出部分按实决算另行收费 |
备注:若客户有采暖需求,其采暖部分另行收取费用。
2、公共集体、商业、工业客户收费标准
收费标准 | 备注 |
工程造价按实决算 | 不含赔偿费用及消防报警控制系统等费用 |
3、天然气销售价格
单位:元/立方米
收费明细 | 收费标准 | 执行时间 | 备注 |
居民用气 | 第一阶梯:气量为0-500立方米/户*年气费2.18元/立方米 | 2023年1月1日 | 1、抄表及计价周期:每两个月抄一次表,结算一次气费。阶梯气价计价周期以年为单位。用气量在周期之内可累计、结转。 2、多人口家庭用气:阶梯气价每户表对应人口基数为4人;超过此人口基数的多人口用户凭户口簿、居住证,每增加1人可申请增加气量65 立方米/户表•年。 3、其中每个经核实的采暖户在当年12月至次年2月共增加二阶气量1200立方米。 |
第二阶梯:气量为501-660立方米/户*年气费2.59元/立方米 | |||
第三阶梯:气量为661立方米/户*年以上 气费3.20元/立方米 | |||
合表居民用户和执行居民气价的非居民用户执行气价(含养老机构、学校) | 气费2.38元/立方米 | 2023年1月1日 | |
非居民用气 | 4.00元/立方米 | 2025年4月1日 |
4、天然气民用维修服务收费计价表
单位:元/立方米
序号 | 项目名称 | 维修服务费 | 材料费 | 选择项目 | |
燃气服务项目 | 1 | 现场处置费 | 38 | 按实计费 | |
居民燃气拆除项目 | 2 | 居民用气设施拆除DN15 | 196 | 按实计费 | |
3 | 居民用气设施拆除DN25 | 223 | 按实计费 | ||
居民燃气安装项目 | 4 | 居民表后(不含表)用气设施安装DN15,5米以内(不含5米) | 450 | 按实计费 | |
5 | 居民表后(不含表)用气设施安装DN15,5--10米(含5米,不含10米) | 717 | 按实计费 | ||
6 | 居民表后(不含表)用气设施安装DN25,5米以内(不含5米) | 467 | 按实计费 | ||
7 | 居民表后(不含表)用气设施安装DN25,5--10米(含5米,不含10米) | 760 | 按实计费 | ||
8 | 居民表前(含表)用气设施安装DN15,5米以内(不含5米) | 570 | 按实计费 | ||
9 | 居民表前(含表)用气设施安装DN15,5--10米(含5米,不含10米) | 835 | 按实计费 | ||
10 | 居民表前(含表)用气设施安装DN25,5米以内(不含5米) | 577 | 按实计费 | ||
11 | 居民表前(含表)用气设施安装DN25,5--10米(含5米,不含10米) | 870 | 按实计费 | ||
非居民燃气迁改
| 12 | 非居客户室内燃气改造DN15,1米 | 682 | 按实计费 | |
13
| 非居客户室内燃气改造DN15,2米 | 729 | 按实计费 | ||
14 | 非居客户室内燃气改造DN15,3米 | 776 | 按实计费 | ||
15 | 非居客户室内燃气改造DN15,4米 | 823 | 按实计费 | ||
16 | 非居客户室内燃气改造DN15,5米 | 870 | 按实计费 | ||
17 | 非居客户室内燃气改造DN15,6米 | 1275 | 按实计费 | ||
18 | 非居客户室内燃气改造DN25,1米 | 698 | 按实计费 | ||
19 | 非居客户室内燃气改造DN25,2米 | 744 | 按实计费 | ||
20 | 非居客户室内燃气改造DN25,3米 | 789 | 按实计费 | ||
21 | 非居客户室内燃气改造DN25,4米 | 835 | 按实计费 | ||
22 | 非居客户室内燃气改造DN25,5米 | 881 | 按实计费 | ||
23 | 非居客户室内燃气改造DN25,6米 | 1301 | 按实计费 | ||
其他项目 | 24 | 架空燃气钢管动火作业工程DN15 | 1105.95 | 按实计费 | |
25 | 架空燃气钢管动火作业工程DN25 | 1120.35 | 按实计费 | ||
26 | 割封DN15 | 1064.04 | 按实计费 | ||
27 | 割封DN25 | 1071.03 | 按实计费 | ||
28 | 周转设施使用费 | 222 | 按实计费 |